Flame
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Milimetrs | 2 | |
Nikolajs | 2 | |
Kārlis KTM | 2 | |
4. | Jurģis | 2 |
5. | Sīkā Žurka | 2 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Milimetrs | 2 | |
Kārlis KTM | 2 | |
Sīkā Žurka | 2 | |
4. | TomsK | 2 |
5. | Herberts | 2 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Herberts | 100 | |
KristapsR | 92 | |
Bergmans | 72 | |
4. | Sīkā Žurka | 72 |
5. | Suns | 64 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Milimetrs | 116 | |
Injaki | 84 | |
Sīkā Žurka | 60 | |
4. | Herberts | 60 |
5. | Kārlis KTM | 22 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Jāņmuiža 25.01 | Alex | 11 | 11/1 | |
Jāņmuiža 25.01. FF | Alex | 11 | 11/1 | |
Jāņmuiža 25.01 | Lindavista | 7.5 | 15/2 | |
4. | Jāņmuiža 25.01. FF | Lindavista | 7.5 | 15/2 |
5. | Jāņmuiža 25.01 | Bergmans | 6 | 36/6 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Jāņmuiža 25.01 | Milimetrs | 0.362 | 21/58 | |
Jāņmuiža 25.01. FF | Milimetrs | 0.362 | 21/58 | |
Jāņmuiža 25.01 | Injaki | 0.69 | 29/42 | |
4. | Jāņmuiža 25.01. FF | Injaki | 0.69 | 29/42 |
5. | Jāņmuiža 25.01 | Gus gus | 1 | 1/0 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Alex | 11 | 22/2 | |
Lindavista | 7.5 | 30/4 | |
Bergmans | 6 | 72/12 | |
4. | Ilja | 6 | 6/0 |
5. | Pīrādziņš | 6 | 48/8 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Milimetrs | 0.362 | 42/116 | |
Injaki | 0.69 | 58/84 | |
Sīkā Žurka | 1.2 | 72/60 | |
4. | Kārlis KTM | 1.273 | 28/22 |
5. | Herberts | 1.667 | 100/60 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Jāņmuiža 25.01 | KristapsR | 38 | 46/8 | |
Jāņmuiža 25.01. FF | KristapsR | 38 | 46/8 | |
Jāņmuiža 25.01 | Bergmans | 30 | 36/6 | |
4. | Jāņmuiža 25.01. FF | Bergmans | 30 | 36/6 |
5. | Jāņmuiža 25.01 | Suns | 22 | 32/10 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Jāņmuiža 25.01 | Milimetrs | -37 | 21/58 | |
Jāņmuiža 25.01. FF | Milimetrs | -37 | 21/58 | |
Jāņmuiža 25.01 | Injaki | -13 | 29/42 | |
4. | Jāņmuiža 25.01. FF | Injaki | -13 | 29/42 |
5. | Jāņmuiža 25.01 | Zooms | 1 | 2/1 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Kārlis KTM | 2(100%) | 0 | 0 | 2 | |
Sīkā Žurka | 2(100%) | 0 | 0 | 2 | |
TomsK | 2(100%) | 0 | 0 | 2 | |
4. | Herberts | 2(100%) | 0 | 0 | 2 |
5. | Zigmunds | 2(100%) | 0 | 0 | 2 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Milimetrs | 2(100%) | 0 | 0 | 2 | |
Injaki | 2(100%) | 0 | 0 | 2 | |
Kārlis KTM | 0(0%) | 2 | 0 | 2 | |
4. | Sīkā Žurka | 0(0%) | 2 | 0 | 2 |
5. | TomsK | 0(0%) | 2 | 0 | 2 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Milimetrs | 0(0%) | 0 | 2 | 2 | |
Kārlis KTM | 0(0%) | 2 | 0 | 2 | |
Sīkā Žurka | 0(0%) | 2 | 0 | 2 | |
4. | TomsK | 0(0%) | 2 | 0 | 2 |
5. | Herberts | 0(0%) | 2 | 0 | 2 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Kārlis KTM | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
Sīkā Žurka | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
TomsK | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
4. | Herberts | 100%(2) | 0 | 0 | 2 |
5. | Zigmunds | 100%(2) | 0 | 0 | 2 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Milimetrs | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
Injaki | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
Kārlis KTM | 0%(0) | 2 | 0 | 2 | |
4. | Sīkā Žurka | 0%(0) | 2 | 0 | 2 |
5. | TomsK | 0%(0) | 2 | 0 | 2 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Milimetrs | 0%(0) | 0 | 2 | 2 | |
Kārlis KTM | 0%(0) | 2 | 0 | 2 | |
Sīkā Žurka | 0%(0) | 2 | 0 | 2 | |
4. | TomsK | 0%(0) | 2 | 0 | 2 |
5. | Herberts | 0%(0) | 2 | 0 | 2 |