Jāņmuiža 31.05
2026-05-31
Winner: RED team
Komandu statistika
red blue
Izšautās lodes 31268 29425
Reitings 867.25 630.93
Precizitāte 17.66 % 14.53 %
Trāpījumi 5805 5216
Ievainojumi 5234 5787
Misiju statistika
Misija red blue
Torņi 2 0
Neiespējamā misija 0 1
Reitings 1 0
Kopā: 3 1
Vieta Ierocis Komanda Spēlētājs Reitings Precizitāte Lodes Trāpījumi Ievainojumi K:D ratio K:D +/- Trāpījumi, % Komandas
Trāpījumi, %
1 48 1 132.79 28.80 % 2844 819 323 2.54 496 7.43 15.7
2 23 0 121.23 20.45 % 4279 875 338 2.59 537 7.94 15.07
3 32 0 98.86 25.15 % 2346 590 298 1.98 292 5.35 10.16
4 19 1 98.29 25.18 % 3996 1006 512 1.96 494 9.13 19.29
5 40 0 81.25 22.17 % 2422 537 317 1.69 220 4.87 9.25
6 21 0 79.65 21.50 % 2433 523 312 1.68 211 4.75 9.01
7 31 0 79.59 23.35 % 2266 529 324 1.63 205 4.8 9.11
8 26 0 77.77 26.69 % 2023 540 354 1.53 186 4.9 9.3
9 27 1 63.25 17.15 % 3352 575 406 1.42 169 5.22 11.02
10 16 1 58.92 25.92 % 2708 702 602 1.17 100 6.37 13.46
11 47 1 56.27 23.34 % 2648 618 536 1.15 82 5.61 11.85
12 43 0 49.55 15.98 % 1283 205 181 1.13 24 1.86 3.53
13 44 0 45.68 15.26 % 2064 315 299 1.05 16 2.86 5.43
14 39 0 45.07 12.72 % 2288 291 269 1.08 22 2.64 5.01
15 34 0 44.77 19.08 % 1462 279 286 0.98 -7 2.53 4.81
16 99 1 40.27 17.49 % 1561 273 304 0.9 -31 2.48 5.23
17 49 0 37.80 15.25 % 2432 371 426 0.87 -55 3.37 6.39
18 42 1 31.42 10.79 % 992 107 137 0.78 -30 0.97 2.05
19 30 0 27.03 18.96 % 881 167 283 0.59 -116 1.52 2.88
20 1 1 24.72 10.44 % 1398 146 237 0.62 -91 1.32 2.8
21 7 1 23.81 12.16 % 1456 177 307 0.58 -130 1.61 3.39
22 46 1 23.41 16.92 % 1188 201 382 0.53 -181 1.82 3.85
23 18 1 21.75 12.78 % 1455 186 357 0.52 -171 1.69 3.57
24 22 0 20.29 7.94 % 1838 146 277 0.53 -131 1.32 2.52
25 50 0 20.14 16.05 % 1034 166 362 0.46 -196 1.51 2.86
26 3 1 14.85 12.72 % 1274 162 455 0.36 -293 1.47 3.11
27 51 0 14.62 17.58 % 421 74 227 0.33 -153 0.67 1.27
28 28 1 12.71 6.90 % 956 66 196 0.34 -130 0.6 1.27
29 15 0 12.48 8.51 % 928 79 246 0.32 -167 0.72 1.36
30 36 1 12.13 14.53 % 289 42 148 0.28 -106 0.38 0.81
31 33 0 11.47 13.59 % 868 118 435 0.27 -317 1.07 2.03
32 14 1 8.19 5.03 % 1331 67 299 0.22 -232 0.61 1.28
33 9 1 4.89 4.43 % 1039 46 340 0.14 -294 0.42 0.88
34 5 1 3.26 2.45 % 938 23 246 0.09 -223 0.21 0.44
Lielākie spēles panišeri
Spēlētājs Trāpījumi Ievainotais
bitenieks 90 Zooms
Zooms 88 Marchello
bitenieks 88 Miķelis
bitenieks 85 Arvīds
Skibi D 82 Milimets