Jāņmuiža 31.05 FF
2026-05-31
Winner: RED team
Komandu statistika
red blue
Izšautās lodes 31268 29425
Reitings 841.58 613.43
Precizitāte 17.28 % 14.11 %
Trāpījumi 5669 5098
Ievainojumi 5234 5787
FF hiti 136 118
Misiju statistika
Misija red blue
Torņi 2 0
Neiespējamā misija 0 1
Reitings 1 0
Kopā: 3 1
Friendly fire ON
Vieta Ierocis Komanda Spēlētājs Reitings Precizitāte Lodes Trāpījumi Ievainojumi K:D ratio K:D +/- Trāpījumi, % Komandas
Trāpījumi, %
FF Trāpījumi FF Ievainojumi
1 48 1 130.15 28.38 % 2844 807 323 2.5 484 7.5 15.83 12 9
2 23 0 116.25 19.79 % 4279 847 338 2.51 509 7.87 14.94 28 11
3 19 1 97.37 25.00 % 3996 999 512 1.95 487 9.28 19.6 7 2
4 32 0 95.08 24.42 % 2346 573 298 1.92 275 5.32 10.11 17 5
5 40 0 79.48 21.80 % 2422 528 317 1.67 211 4.9 9.31 9 3
6 31 0 78.21 23.04 % 2266 522 324 1.61 198 4.85 9.21 7 10
7 21 0 76.50 20.84 % 2433 507 312 1.62 195 4.71 8.94 16 15
8 26 0 75.65 26.15 % 2023 529 354 1.49 175 4.91 9.33 11 10
9 27 1 61.74 16.83 % 3352 564 406 1.39 158 5.24 11.06 11 7
10 16 1 58.25 25.70 % 2708 696 602 1.16 94 6.46 13.65 6 10
11 47 1 55.31 23.04 % 2648 610 536 1.14 74 5.67 11.97 8 5
12 43 0 48.94 15.82 % 1283 203 181 1.12 22 1.89 3.58 2 3
13 34 0 44.37 18.95 % 1462 277 286 0.97 -9 2.57 4.89 2 10
14 44 0 43.73 14.73 % 2064 304 299 1.02 5 2.82 5.36 11 5
15 39 0 43.40 12.33 % 2288 282 269 1.05 13 2.62 4.97 9 15
16 99 1 39.16 17.10 % 1561 267 304 0.88 -37 2.48 5.24 6 4
17 49 0 37.30 15.09 % 2432 367 426 0.86 -59 3.41 6.47 4 9
18 42 1 31.08 10.69 % 992 106 137 0.77 -31 0.98 2.08 1 4
19 30 0 26.62 18.73 % 881 165 283 0.58 -118 1.53 2.91 2 8
20 46 1 23.41 16.92 % 1188 201 382 0.53 -181 1.87 3.94 0 5
21 1 1 22.56 9.66 % 1398 135 237 0.57 -102 1.25 2.65 11 2
22 7 1 21.90 11.33 % 1456 165 307 0.54 -142 1.53 3.24 12 10
23 18 1 20.08 11.96 % 1455 174 357 0.49 -183 1.62 3.41 12 6
24 50 0 19.39 15.57 % 1034 161 362 0.44 -201 1.5 2.84 5 5
25 22 0 18.87 7.45 % 1838 137 277 0.49 -140 1.27 2.42 9 3
26 51 0 14.13 17.10 % 421 72 227 0.32 -155 0.67 1.27 2 4
27 3 1 13.12 11.46 % 1274 146 455 0.32 -309 1.36 2.86 16 8
28 28 1 12.71 6.90 % 956 66 196 0.34 -130 0.61 1.29 0 2
29 15 0 12.30 8.41 % 928 78 246 0.32 -168 0.72 1.38 1 9
30 36 1 12.13 14.53 % 289 42 148 0.28 -106 0.39 0.82 0 10
31 33 0 11.36 13.48 % 868 117 435 0.27 -318 1.09 2.06 1 11
32 14 1 7.66 4.73 % 1331 63 299 0.21 -236 0.59 1.24 4 5
33 9 1 3.54 3.27 % 1039 34 340 0.1 -306 0.32 0.67 12 10
34 5 1 3.26 2.45 % 938 23 246 0.09 -223 0.21 0.45 0 19
Lielākie spēles panišeri
Spēlētājs Trāpījumi Ievainotais
bitenieks 90 Zooms
Zooms 88 Marchello
bitenieks 88 Miķelis
bitenieks 85 Arvīds
Skibi D 82 Milimets