Jāņmuiža 31.05 FF
2026-05-31
Winner: RED team
Komandu statistika
red blue yellow
Izšautās lodes 31268 34467 8001
Reitings 916.69 641.55 10.97
Precizitāte 18.53 % 13.96 % 0.70 %
Trāpījumi 6077 5403 47
Ievainojumi 5283 6436 391
FF hiti 136 421 26
Misiju statistika
Misija red blue yellow
Reitings 1 0 0
Kopā: 1 0 0
Friendly fire ON
Vieta Ierocis Komanda Spēlētājs Reitings Precizitāte Lodes Trāpījumi Ievainojumi K:D ratio K:D +/- Trāpījumi, % Komandas
Trāpījumi, %
FF Trāpījumi FF Ievainojumi
1 48 1 130.15 28.38 % 2844 807 323 2.5 484 7 14.94 12 9
2 23 0 120.52 20.36 % 4279 871 338 2.58 533 7.56 14.33 28 11
3 21 0 109.45 27.70 % 2433 674 318 2.12 356 5.85 11.09 16 15
4 19 1 108.38 27.08 % 3996 1082 512 2.11 570 9.39 20.03 165 2
5 32 0 100.88 25.53 % 2346 599 298 2.01 301 5.2 9.86 17 5
6 31 0 82.53 24.05 % 2266 545 325 1.68 220 4.73 8.97 7 10
7 40 0 81.85 22.30 % 2422 540 317 1.7 223 4.68 8.89 9 3
8 26 0 79.50 27.19 % 2023 550 355 1.55 195 4.77 9.05 11 10
9 27 1 61.59 16.83 % 3352 564 407 1.39 157 4.89 10.44 13 8
10 16 1 58.25 25.70 % 2708 696 602 1.16 94 6.04 12.88 6 10
11 34 0 55.74 22.85 % 1462 334 290 1.15 44 2.9 5.5 2 10
12 47 1 55.31 23.04 % 2648 610 536 1.14 74 5.29 11.29 8 5
13 43 0 51.15 16.68 % 1283 214 185 1.16 29 1.86 3.52 2 3
14 44 0 44.26 14.87 % 2064 307 299 1.03 8 2.66 5.05 11 5
15 39 0 43.40 12.33 % 2288 282 269 1.05 13 2.45 4.64 9 15
16 49 0 40.52 16.41 % 2432 399 435 0.92 -36 3.46 6.57 4 9
17 99 1 39.16 17.10 % 1561 267 304 0.88 -37 2.32 4.94 6 4
18 42 1 31.08 10.69 % 992 106 137 0.77 -31 0.92 1.96 3 4
19 30 0 27.05 19.07 % 881 168 285 0.59 -117 1.46 2.76 2 8
20 7 1 24.62 12.50 % 1456 182 307 0.59 -125 1.58 3.37 59 10
21 46 1 23.41 16.92 % 1188 201 382 0.53 -181 1.74 3.72 0 5
22 1 1 22.47 9.66 % 1398 135 238 0.57 -103 1.17 2.5 11 3
23 18 1 20.08 11.96 % 1455 174 357 0.49 -183 1.51 3.22 14 6
24 50 0 19.77 15.96 % 1034 165 366 0.45 -201 1.43 2.72 5 5
25 22 0 19.43 7.67 % 1838 141 278 0.51 -137 1.22 2.32 9 3
26 51 0 15.10 18.53 % 421 78 235 0.33 -157 0.68 1.28 2 4
27 3 1 14.96 12.79 % 1274 163 455 0.36 -292 1.41 3.02 16 8
28 15 0 13.33 9.05 % 928 84 247 0.34 -163 0.73 1.38 1 9
29 28 1 12.71 6.90 % 956 66 196 0.34 -130 0.57 1.22 0 2
30 33 0 12.21 14.52 % 868 126 443 0.28 -317 1.09 2.07 1 11
31 36 1 12.13 14.53 % 289 42 148 0.28 -106 0.36 0.78 0 10
32 4 2
???
9.35 1.14 % 2991 34 123 0.28 -89 0.29 72.34 19 7
33 8 1
??
8.90 2.98 % 5042 150 594 0.25 -444 1.3 2.78 53 250
34 14 1 7.66 4.73 % 1331 63 299 0.21 -236 0.55 1.17 4 5
35 9 1 7.52 6.54 % 1039 68 340 0.2 -272 0.59 1.26 47 10
36 5 1
?
3.17 2.88 % 938 27 299 0.09 -272 0.23 0.5 4 70
37 6 2 1.62 0.26 % 5010 13 268 0.05 -255 0.11 27.66 7 19
Lielākie spēles panišeri
Spēlētājs Trāpījumi Ievainotais
Zooms 158 ??
bitenieks 90 Zooms
Zooms 88 Marchello
bitenieks 88 Miķelis
bitenieks 85 Arvīds