Jāņmuiža 31.05
2026-05-31
Winner: RED team
Komandu statistika
red blue yellow
Izšautās lodes 31268 34467 8001
Reitings 943.02 699.59 17.25
Precizitāte 18.92 % 15.04 % 1.09 %
Trāpījumi 6213 5824 73
Ievainojumi 5283 6436 391
Misiju statistika
Misija red blue yellow
Reitings 1 0 0
Kopā: 1 0 0
Vieta Ierocis Komanda Spēlētājs Reitings Precizitāte Lodes Trāpījumi Ievainojumi K:D ratio K:D +/- Trāpījumi, % Komandas
Trāpījumi, %
1 48 1 132.79 28.80 % 2844 819 323 2.54 496 6.76 14.06
2 19 1 131.60 31.21 % 3996 1247 512 2.44 735 10.3 21.41
3 23 0 125.54 21.01 % 4279 899 338 2.66 561 7.42 14.47
4 21 0 113.00 28.36 % 2433 690 318 2.17 372 5.7 11.11
5 32 0 104.74 26.26 % 2346 616 298 2.07 318 5.09 9.91
6 31 0 83.94 24.36 % 2266 552 325 1.7 227 4.56 8.88
7 40 0 83.64 22.67 % 2422 549 317 1.73 232 4.53 8.84
8 26 0 81.66 27.73 % 2023 561 355 1.58 206 4.63 9.03
9 27 1 63.37 17.21 % 3352 577 407 1.42 170 4.76 9.91
10 16 1 58.92 25.92 % 2708 702 602 1.17 100 5.8 12.05
11 47 1 56.27 23.34 % 2648 618 536 1.15 82 5.1 10.61
12 34 0 56.18 22.98 % 1462 336 290 1.16 46 2.77 5.41
13 43 0 51.75 16.84 % 1283 216 185 1.17 31 1.78 3.48
14 44 0 46.22 15.41 % 2064 318 299 1.06 19 2.63 5.12
15 39 0 45.07 12.72 % 2288 291 269 1.08 22 2.4 4.68
16 49 0 41.02 16.57 % 2432 403 435 0.93 -32 3.33 6.49
17 99 1 40.27 17.49 % 1561 273 304 0.9 -31 2.25 4.69
18 7 1 34.72 16.55 % 1456 241 307 0.79 -66 1.99 4.14
19 42 1 32.12 10.99 % 992 109 137 0.8 -28 0.9 1.87
20 30 0 27.46 19.30 % 881 170 285 0.6 -115 1.4 2.74
21 1 1 24.61 10.44 % 1398 146 238 0.61 -92 1.21 2.51
22 46 1 23.41 16.92 % 1188 201 382 0.53 -181 1.66 3.45
23 18 1 22.03 12.92 % 1455 188 357 0.53 -169 1.55 3.23
24 22 0 20.85 8.16 % 1838 150 278 0.54 -128 1.24 2.41
25 50 0 20.52 16.44 % 1034 170 366 0.46 -196 1.4 2.74
26 3 1 16.76 14.05 % 1274 179 455 0.39 -276 1.48 3.07
27 51 0 15.59 19.00 % 421 80 235 0.34 -155 0.66 1.29
28 4 2
???
14.75 1.77 % 2991 53 123 0.43 -70 0.44 72.6
29 9 1 13.73 11.07 % 1039 115 340 0.34 -225 0.95 1.97
30 15 0 13.52 9.16 % 928 85 247 0.34 -162 0.7 1.37
31 28 1 12.71 6.90 % 956 66 196 0.34 -130 0.55 1.13
32 33 0 12.32 14.63 % 868 127 443 0.29 -316 1.05 2.04
33 8 1
??
12.29 4.03 % 5042 203 594 0.34 -391 1.68 3.49
34 36 1 12.13 14.53 % 289 42 148 0.28 -106 0.35 0.72
35 14 1 8.19 5.03 % 1331 67 299 0.22 -232 0.55 1.15
36 5 1
?
3.67 3.30 % 938 31 299 0.1 -268 0.26 0.53
37 6 2 2.50 0.40 % 5010 20 268 0.07 -248 0.17 27.4
Lielākie spēles panišeri
Spēlētājs Trāpījumi Ievainotais
Zooms 158 ??
bitenieks 90 Zooms
Zooms 88 Marchello
bitenieks 88 Miķelis
bitenieks 85 Arvīds