Bobs
Visvairāk ievainojumi
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Jāņmuiža 31.05 | ???? | 27 | 27/0 | |
| Jāņmuiža 31.05 FF | ???? | 27 | 27/0 | |
| Jāņmuiža 31.05 | Hugo | 17 | 17/0 | |
| 4. | Jāņmuiža 31.05 FF | Hugo | 17 | 17/0 |
| 5. | Jāņmuiža 31.05 FF | Hugo | 17 | 17/0 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Jāņmuiža 31.05 | Loki | 0.273 | 6/22 | |
| Jāņmuiža 31.05 FF | Loki | 0.273 | 6/22 | |
| Jāņmuiža 31.05 FF | Loki | 0.273 | 6/22 | |
| 4. | Jāņmuiža 31.05 | Loki | 0.273 | 6/22 |
| 5. | Lāzersuns | Homing 28 winner | 0.4 | 2/5 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Loki | 0.273 | 24/88 | |
| Homing 28 winner | 0.4 | 2/5 | |
| Antons Bērziņš | 0.452 | 28/62 | |
| 4. | Arvīds | 0.475 | 112/236 |
| 5. | Pīrādziņš | 0.5 | 24/48 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Lāzersuns | Banja | 27 | 42/15 | |
| Jāņmuiža 31.05 | ???? | 27 | 27/0 | |
| Jāņmuiža 31.05 FF | ???? | 27 | 27/0 | |
| 4. | Jāņmuiža 31.05 | ?? | 26 | 30/4 |
| 5. | Jāņmuiža 31.05 FF | ?? | 26 | 30/4 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Lāzersuns | Antons Bērziņš | -34 | 28/62 | |
| Jāņmuiža 31.05 | Arvīds | -31 | 28/59 | |
| Jāņmuiža 31.05 FF | Arvīds | -31 | 28/59 | |
| 4. | Jāņmuiža 31.05 FF | Arvīds | -31 | 28/59 |
| 5. | Jāņmuiža 31.05 | Arvīds | -31 | 28/59 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Arvīds | -124 | 112/236 | |
| Zooms | -104 | 148/252 | |
| Loki | -64 | 24/88 | |
| 4. | Antons Bērziņš | -34 | 28/62 |
| 5. | Milimets | -28 | 144/172 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg