Arvīds
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Jāņmuiža 23.08 | ? | 6.111 | 55/9 | |
| Jāņmuiža 31.05 | šlopka | 5 | 40/8 | |
| Jāņmuiža 31.05 FF | šlopka | 5 | 40/8 | |
| 4. | Jāņmuiža 31.05 FF | šlopka | 5 | 40/8 |
| 5. | Jāņmuiža 31.05 | šlopka | 5 | 40/8 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Piena Puika | 0.161 | 5/31 | |
| Nezinu2 | 0.256 | 10/39 | |
| Daniels | 0.292 | 14/48 | |
| 4. | Pauls | 0.295 | 36/122 |
| 5. | Nezinu | 0.308 | 4/13 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Jāņmuiža 23.08 | ? | 46 | 55/9 | |
| Jāņmuiža 23.08 | Elīze | 43 | 69/26 | |
| Jāņmuiža 31.05 | šlopka | 32 | 40/8 | |
| 4. | Jāņmuiža 31.05 FF | šlopka | 32 | 40/8 |
| 5. | Jāņmuiža 31.05 FF | šlopka | 32 | 40/8 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Jāņmuiža 31.05 | bitenieks | -49 | 36/85 | |
| Jāņmuiža 31.05 FF | bitenieks | -49 | 36/85 | |
| Jāņmuiža 31.05 FF | bitenieks | -49 | 36/85 | |
| 4. | Jāņmuiža 31.05 | bitenieks | -49 | 36/85 |
| 5. | Lāzeri | Pauls | -43 | 18/61 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Ķieģelis | 4(100%) | 0 | 0 | 4 | |
| Burzum pappi | 4(100%) | 0 | 0 | 4 | |
| bitenieks | 1(20%) | 0 | 4 | 5 | |
| 4. | Ķieģelis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Džū | 0(0%) | 1 | 4 | 5 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Skibi D | 100%(4) | 0 | 0 | 4 | |
| Stas | 100%(4) | 0 | 0 | 4 | |
| Marchello | 100%(4) | 0 | 0 | 4 | |
| 4. | Čirkainais | 100%(4) | 0 | 0 | 4 |
| 5. | Milimets | 100%(4) | 0 | 0 | 4 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Ķieģelis | 100%(4) | 0 | 0 | 4 | |
| Burzum pappi | 100%(4) | 0 | 0 | 4 | |
| Ķieģelis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | bitenieks | 20%(1) | 0 | 4 | 5 |
| 5. | Džū | 0%(0) | 1 | 4 | 5 |