Labākie vidējie
Labākie maksimālie
Sliktākie vidējie
Sliktākie maksimālie
Misijas
Sliktākie misijās
Spēļu un citi
*Topā uzrādās spēlētāji ar vismaz 3 spēlēm.
Labākie Vidējie rezultāti
Warrior
# | Spēlētājs | Reitings |
---|---|---|
136.37 | ||
115.32 | ||
110.80 | ||
4. | 110.33 | |
5. | 108.69 |
Sniper
# | Spēlētājs | Precizitāte |
---|---|---|
51.06% | ||
50.00% | ||
30.02% | ||
4. | 28.32% | |
5. | 26.68% |
K:D ratio
# | Spēlētājs | Ratio |
---|---|---|
2.78 | ||
2.47 | ||
2.46 | ||
4. | 2.45 | |
5. | 2.34 |
K:D +/-
# | Spēlētājs | +/- |
---|---|---|
480 | ||
363 | ||
350 | ||
4. | 324 | |
5. | 225 |
Invulnerable
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
6 | ||
8 | ||
20 | ||
4. | 33 | |
5. | 35 |
Labākie maksimālie rezultāti
Destroyer
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
1,526 | ||
1,140 | ||
1,051 | ||
4. | 971 | |
5. | 965 |
Warrior
# | Spēlētājs | Reitings |
---|---|---|
595.58 | ||
369.59 | ||
240.71 | ||
4. | 208.42 | |
5. | 191.50 |
Sniper
# | Spēlētājs | Precizitāte |
---|---|---|
102.50% | ||
100.00% | ||
66.67% | ||
4. | 54.62% | |
5. | 46.62% |
Invulnerable
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
LaserBoss | 0 | |
Flame | 5 | |
Daniela | 6 | |
4. | Amanda | 6 |
5. | Sarkanais RPK | 6 |
Sliktākie Vidējie rezultāti
Destroyer
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
4. | 5 | |
5. | 22 |
Warrior
# | Spēlētājs | Reitings |
---|---|---|
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
4. | 3.07 | |
5. | 9.14 |
Sniper
# | Spēlētājs | Precizitāte |
---|---|---|
0.00% | ||
0.00% | ||
0.00% | ||
4. | 1.74% | |
5. | 1.83% |
K:D ratio
# | Spēlētājs | Ratio |
---|---|---|
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
4. | 0.09 | |
5. | 0.24 |
K:D +/-
# | Spēlētājs | +/- |
---|---|---|
-513 | ||
-478 | ||
-407 | ||
4. | -339 | |
5. | -325 |
Cheepskate
# | Spēlētājs | Lodes |
---|---|---|
1 | ||
5 | ||
9 | ||
4. | 9 | |
5. | 206 |
Kamikaze
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
929 | ||
760 | ||
602 | ||
4. | 502 | |
5. | 498 |
Places
# | Spēlētājs | Vieta |
---|---|---|
33 | ||
32 | ||
31 | ||
4. | 29 | |
5. | 29 |
Sliktākie maksimālie rezultāti
Destroyer
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
4. | 9 | |
5. | 45 |
Warrior
# | Spēlētājs | Reitings |
---|---|---|
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
4. | 10.79 | |
5. | 10.80 |
Sniper
# | Spēlētājs | Precizitāte |
---|---|---|
0.00% | ||
0.00% | ||
0.00% | ||
4. | 2.42% | |
5. | 3.27% |
K:D ratio
# | Spēlētājs | Ratio |
---|---|---|
0.00 | ||
0.00 | ||
0.00 | ||
4. | 0.27 | |
5. | 0.28 |
K:D +/-
# | Spēlētājs | +/- |
---|---|---|
-511 | ||
-474 | ||
-405 | ||
4. | -334 | |
5. | -321 |
Cheapskate
# | Spēlētājs | lodes |
---|---|---|
1 | ||
5 | ||
9 | ||
4. | 9 | |
5. | 16 |
Misiju labākie rezultāti
Torņi
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
100.00 | 14 | ||
100.00 | 14 | ||
100.00 | 8 | ||
4. | 100.00 | 6 | |
5. | 100.00 | 6 |
Čūska
Kannas
Šašliks
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
100.00 | 2 | ||
100.00 | 2 | ||
100.00 | 2 | ||
4. | 100.00 | 2 | |
5. | 100.00 | 2 |
Gaļas mašīna
Staigājošais tornis
Kannu slēpšana
Bomba
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
100.00 | 5 | ||
100.00 | 5 | ||
100.00 | 4 | ||
4. | 100.00 | 4 | |
5. | 100.00 | 4 |
Sinhronie torņi
Reitings
Metāla kanna
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
100.00 | 2 | ||
100.00 | 2 | ||
100.00 | 2 | ||
4. | 100.00 | 2 | |
5. | 100.00 | 2 |
Deathmatch
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
100.00 | 4 | ||
100.00 | 4 | ||
100.00 | 3 | ||
4. | 100.00 | 3 | |
5. | 100.00 | 3 |
Neiespējamā misija
Pieci torņi
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
100.00 | 2 | ||
100.00 | 2 | ||
100.00 | 2 | ||
4. | 100.00 | 2 | |
5. | 100.00 | 2 |
Kustīgie torņi
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
100.00 | 1 | ||
100.00 | 1 | ||
100.00 | 1 | ||
4. | 100.00 | 1 | |
5. | 100.00 | 1 |
Misiju sliktākie rezultāti
Torņi
Čūska
Kannas
Šašliks
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
4. | 0.00 | 2 | |
5. | 0.00 | 2 |
Gaļas mašīna
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 4 | ||
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
4. | 0.00 | 2 | |
5. | 0.00 | 2 |
Staigājošais tornis
Kannu slēpšana
Bomba
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 14 | ||
0.00 | 7 | ||
0.00 | 4 | ||
4. | 0.00 | 4 | |
5. | 0.00 | 4 |
Sinhronie torņi
Reitings
Metāla kanna
Deathmatch
Neiespējamā misija
Pieci torņi
# | Spēlētājs | Winrate | Misijas |
---|---|---|---|
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
0.00 | 2 | ||
4. | 0.00 | 2 | |
5. | 0.00 | 2 |
Spēļu un citi
Most visited game
# | Spēle | Tips | Spēlētāji |
---|---|---|---|
RS | Mix | 71 | |
Pērtiķu Medības | Mix | 49 | |
test | Mix | 49 | |
4. | Lāzertaga sezonas atklāšana | Mix | 48 |
5. | Kings College | Mix | 42 |
Best groups
# | Tips | Reitings |
---|---|---|
Mix | 41.38 |
Best team
# | Komanda | Reitings |
---|---|---|
Gold | 86.25 | |
Blue | 64.36 | |
Red | 54.32 | |
4. | Green | 54.07 |
5. | Grey | 23.16 |
6. | Brown | 0.00 |
Nemesis
# | Šāvējs | Ievainotais | Hiti |
---|---|---|---|
255 | |||
236 | |||
215 | |||
4. | 211 | ||
5. | 211 |
Medalist per game
Winstreak
# | Spēlētājs | WinStreak |
---|