Pērtiķu Medības
2024-09-21
Winner: RED team
Komandu statistika
red blue
Izšautās lodes 6951 13716
Reitings 1375.5 963.71
Precizitāte 11.40 % 5.53 %
Trāpījumi 724 526
Ievainojumi 373 877
Misiju statistika
Misija red blue
Reitings 1 0
Kopā: 1 0
Vieta Ierocis Komanda Spēlētājs Reitings Precizitāte Lodes Trāpījumi Ievainojumi K:D ratio K:D +/- Trāpījumi, % Komandas
Trāpījumi, %
1 33 0 369.59 38.08 % 281 107 16 6.69 91 8.56 14.78
2 65 0 145.27 7.07 % 1188 84 21 4 63 6.72 11.6
3 103 1
BTR
123.76 0.63 % 1755 11 2 5.5 9 0.88 2.09
4 5 0 121.43 20.63 % 475 98 37 2.65 61 7.84 13.54
5 97 0 112.18 16.64 % 607 101 39 2.59 62 8.08 13.95
6 32 0 100.82 16.16 % 198 32 13 2.46 19 2.56 4.42
7 15 1 99.87 14.57 % 398 58 24 2.42 34 4.64 11.03
8 1 0 98.40 13.62 % 426 58 24 2.42 34 4.64 8.01
9 13 1 89.87 22.93 % 266 61 32 1.91 29 4.88 11.6
10 59 1 78.79 7.30 % 452 33 15 2.2 18 2.64 6.27
11 94 0 73.79 6.28 % 940 59 29 2.03 30 4.72 8.15
12 28 0 69.29 19.29 % 140 27 17 1.59 10 2.16 3.73
13 16 1 57.92 9.73 % 329 32 21 1.52 11 2.56 6.08
14 85 0 56.62 5.93 % 691 41 26 1.58 15 3.28 5.66
15 64 0 55.26 9.21 % 76 7 4 1.75 3 0.56 0.97
16 19 1 53.86 9.63 % 436 42 30 1.4 12 3.36 7.98
17 53 1 46.48 4.23 % 426 18 13 1.38 5 1.44 3.42
18 124 1 40.45 4.80 % 646 31 27 1.15 4 2.48 5.89
19 11 1 37.84 9.74 % 195 19 19 1 0 1.52 3.61
20 3 0 36.96 7.07 % 481 34 34 1 0 2.72 4.7
21 4 0 34.15 10.53 % 209 22 25 0.88 -3 1.76 3.04
22 45 0 33.97 5.58 % 197 11 11 1 0 0.88 1.52
23 8 1 32.67 9.89 % 91 9 10 0.9 -1 0.72 1.71
24 37 1 29.04 1.72 % 932 16 18 0.89 -2 1.28 3.04
25 92 0 28.60 10.05 % 199 20 27 0.74 -7 1.6 2.76
26 75 1 26.91 2.78 % 468 13 16 0.81 -3 1.04 2.47
27 96 1 26.87 4.41 % 454 20 26 0.77 -6 1.6 3.8
28 9 1 25.50 7.38 % 271 20 29 0.69 -9 1.6 3.8
29 79 1 22.23 5.58 % 269 15 24 0.62 -9 1.2 2.85
30 10 1 20.82 8.29 % 181 15 27 0.56 -12 1.2 2.85
31 21 1 19.96 4.27 % 375 16 28 0.57 -12 1.28 3.04
32 91 0 18.82 4.11 % 292 12 22 0.55 -10 0.96 1.66
33 7 1 18.15 6.53 % 199 13 26 0.5 -13 1.04 2.47
34 117 1 17.88 9.94 % 171 17 37 0.46 -20 1.36 3.23
35 90 0 16.53 2.06 % 486 10 20 0.5 -10 0.8 1.38
36 20 1 15.33 3.66 % 246 9 20 0.45 -11 0.72 1.71
37 26 1 14.76 3.51 % 342 12 28 0.43 -16 0.96 2.28
38 102 1 14.17 11.39 % 79 9 25 0.36 -16 0.72 1.71
39 22 1 11.21 5.49 % 182 10 32 0.31 -22 0.8 1.9
40 38 1 10.27 1.84 % 599 11 36 0.31 -25 0.88 2.09
41 58 1 8.66 1.96 % 153 3 11 0.27 -8 0.24 0.57
42 24 1 6.80 2.69 % 223 6 30 0.2 -24 0.48 1.14
43 25 1 6.75 0.65 % 153 1 4 0.25 -3 0.08 0.19
44 89 0 3.82 1.54 % 65 1 8 0.12 -7 0.08 0.14
45 17 1 3.21 0.56 % 355 2 20 0.1 -18 0.16 0.38
46 80 1 2.24 0.31 % 318 1 14 0.07 -13 0.08 0.19
47 23 1 1.20 0.44 % 456 2 55 0.04 -53 0.16 0.38
48 12 1 0.24 0.05 % 1975 1 138 0.01 -137 0.08 0.19
49 125 1 0.00 0.00 % 321 0 40 0 -40 0 0
Lielākie spēles panišeri
Spēlētājs Trāpījumi Ievainotais
Kurts G. 35 Ralfs F.
Reinis R. 27 Ralfs F.
Atis J. 26 Ralfs F.
Jānis V. 11 Vitālijs K.
Vadims T. 11 Kurts G.