RS
2023-10-16
Winner: BLUE team
Komandu statistika
red blue
Izšautās lodes 20984 18245
Reitings 1595.18 1793.52
Precizitāte 16.81 % 20.40 %
Trāpījumi 3453 3636
Ievainojumi 3716 3373
Misiju statistika
Misija red blue
Reitings 0 1
Kopā: 0 1
Vieta Ierocis Komanda Spēlētājs Reitings Precizitāte Lodes Trāpījumi Ievainojumi K:D ratio K:D +/- Trāpījumi, % Komandas
Trāpījumi, %
1 86 0 154.14 24.46 % 965 236 75 3.15 161 3.33 6.83
2 54 0 141.74 32.89 % 1201 395 153 2.58 242 5.57 11.44
3 41 1 135.30 27.88 % 617 172 65 2.65 107 2.43 4.73
4 110 1 107.97 25.38 % 855 217 100 2.17 117 3.06 5.97
5 62 1 106.10 26.08 % 786 205 97 2.11 108 2.89 5.64
6 51 1 105.20 25.88 % 707 183 87 2.1 96 2.58 5.03
7 17 1 103.72 36.23 % 483 175 96 1.82 79 2.47 4.81
8 28 0
Ozo
100.05 28.99 % 721 209 109 1.92 100 2.95 6.05
9 55 0 88.86 20.15 % 660 133 69 1.93 64 1.88 3.85
10 36 1 85.58 28.74 % 414 119 72 1.65 47 1.68 3.27
11 5 0 79.17 33.13 % 332 110 76 1.45 34 1.55 3.19
12 39 1 78.08 32.32 % 427 138 96 1.44 42 1.95 3.8
13 20 1 72.92 33.86 % 443 150 114 1.32 36 2.12 4.13
14 71 0 67.00 9.39 % 1406 132 77 1.71 55 1.86 3.82
15 8 1 65.76 13.87 % 1002 139 89 1.56 50 1.96 3.82
16 112 0 64.93 32.02 % 356 114 95 1.2 19 1.61 3.3
17 58 1 61.58 23.64 % 626 148 117 1.26 31 2.09 4.07
18 7 0 60.91 23.09 % 758 175 139 1.26 36 2.47 5.07
19 113 1 58.30 20.86 % 556 116 93 1.25 23 1.64 3.19
20 2 0 55.87 16.12 % 676 109 85 1.28 24 1.54 3.16
21 115 1 55.65 17.87 % 778 139 112 1.24 27 1.96 3.82
22 35 1 50.73 17.91 % 726 130 115 1.13 15 1.83 3.58
23 43 0 49.90 31.65 % 278 88 95 0.93 -7 1.24 2.55
24 19 0 49.02 22.58 % 341 77 75 1.03 2 1.09 2.23
25 53 1 48.76 27.23 % 459 125 131 0.95 -6 1.76 3.44
26 4 0 47.99 19.41 % 577 112 107 1.05 5 1.58 3.24
27 15 1 46.28 20.12 % 487 98 98 1 0 1.38 2.7
28 45 1 46.00 17.15 % 653 112 108 1.04 4 1.58 3.08
29 42 1 45.45 13.25 % 732 97 89 1.09 8 1.37 2.67
30 24 1 43.30 14.22 % 626 89 87 1.02 2 1.26 2.45
31 13 0 41.75 16.34 % 618 101 106 0.95 -5 1.42 2.92
32 31 1 41.03 19.07 % 472 90 100 0.9 -10 1.27 2.48
33 47 1 40.41 20.49 % 659 135 156 0.87 -21 1.9 3.71
34 85 1 40.17 23.40 % 235 55 66 0.83 -11 0.78 1.51
35 57 1 40.14 15.68 % 491 77 83 0.93 -6 1.09 2.12
36 63 0 39.80 15.96 % 539 86 94 0.91 -8 1.21 2.49
37 46 0 37.07 29.20 % 226 66 93 0.71 -27 0.93 1.91
38 90 0 36.82 16.28 % 430 70 83 0.84 -13 0.99 2.03
39 66 0 36.14 13.25 % 770 102 118 0.86 -16 1.44 2.95
40 12 1 35.66 14.31 % 587 84 100 0.84 -16 1.18 2.31
41 44 0 35.14 8.48 % 755 64 70 0.91 -6 0.9 1.85
42 95 0 34.54 19.65 % 458 90 120 0.75 -30 1.27 2.61
43 49 1
Art
34.33 21.18 % 321 68 93 0.73 -25 0.96 1.87
44 52 1 33.91 13.90 % 561 78 97 0.8 -19 1.1 2.15
45 10 0 33.62 11.64 % 1005 117 142 0.82 -25 1.65 3.39
46 111 1 33.61 14.11 % 574 81 102 0.79 -21 1.14 2.23
47 25 0 30.73 11.22 % 1141 128 169 0.76 -41 1.81 3.71
48 70 0 30.23 15.75 % 381 60 86 0.7 -26 0.85 1.74
49 61 1 28.56 14.26 % 477 68 101 0.67 -33 0.96 1.87
50 1 0 28.23 14.93 % 402 60 91 0.66 -31 0.85 1.74
51 56 0 27.06 18.36 % 414 76 127 0.6 -51 1.07 2.2
52 64 0 26.88 11.91 % 470 56 85 0.66 -29 0.79 1.62
53 6 1 25.74 14.56 % 419 61 101 0.6 -40 0.86 1.68
54 16 0 25.69 11.98 % 576 69 110 0.63 -41 0.97 2
55 11 0 25.53 18.77 % 261 49 87 0.56 -38 0.69 1.42
56 40 1 25.13 25.40 % 248 63 125 0.5 -62 0.89 1.73
57 29 0 23.06 12.99 % 431 56 101 0.55 -45 0.79 1.62
58 76 1 23.00 25.29 % 174 44 95 0.46 -51 0.62 1.21
59 73 0 22.12 12.11 % 388 47 87 0.54 -40 0.66 1.36
60 59 1 21.61 7.06 % 708 50 87 0.57 -37 0.71 1.38
61 18 0 21.42 10.74 % 680 73 137 0.53 -64 1.03 2.11
62 32 1 20.98 12.42 % 483 60 118 0.51 -58 0.85 1.65
63 65 1 20.50 17.65 % 255 45 98 0.46 -53 0.63 1.24
64 3 0 19.48 17.97 % 256 46 106 0.43 -60 0.65 1.33
65 27 0 16.11 4.22 % 876 37 82 0.45 -45 0.52 1.07
66 9 0 14.81 11.45 % 262 30 82 0.37 -52 0.42 0.87
67 68 0 12.19 5.32 % 733 39 117 0.33 -78 0.55 1.13
68 114 1 12.06 12.25 % 204 25 85 0.29 -60 0.35 0.69
69 38 0 6.89 5.84 % 257 15 80 0.19 -65 0.21 0.43
70 37 0 6.04 8.94 % 179 16 103 0.16 -87 0.23 0.46
71 74 0 4.25 4.88 % 205 10 85 0.12 -75 0.14 0.29
Lielākie spēles panišeri
Spēlētājs Trāpījumi Ievainotais
Indriko 31 Kaksis
Indriko 23 Rinals P.
Indriko 22 Sandis Kallions
Kaksis 20 ApnikaPanika
Arča 19 Indriko