67
Statistika
Izmantots Vieta Augstākā vieta Reitings Winrate Precizitāte Trāpījumi Ievainojumi K:D ratio K:D +/- Ižsautās lodes Biežāk izmantojis
17 9 2 25.54 38.02% 5.49% 100 140 0.69 -40 1708 LaserBoss
Spēles
Spēles nosaukums Spēles datums Spēlētājs Vieta Reitings Precizitāte Trāpījumi Ievainojumi K:D ratio K:D +/- Lodes
LaserDog 2026-01-03 Guga 7 24.2 3.34% 49 71 0.69 -22 1467
Laserdoge 2026-01-04 Lauma 8 18.7 4.66% 59 114 0.52 -55 1265
Laserdog 2026-01-16 Severstal 11 32.31 4.29% 133 148 0.9 -15 3103
Laserdoge 2026-01-17 Dzintars 2 52.5 6.79% 104 74 1.41 30 1532
LaserDog 2026-01-18 Rozā Pelmenis.1 6 28.88 7.95% 80 106 0.75 -26 1006
Lāzersuns 2026-02-07 Dārta R. 8 25.47 3.67% 42 58 0.72 -16 1143
Laserdoge 2026-02-07 Dumpis 8 18.54 5.96% 79 158 0.5 -79 1325
LaserDoge 2026-02-07 Vundars 3 43.77 11.66% 279 261 1.07 18 2392
LaserDog 2026-02-13 Ola 10 17.58 4.94% 72 149 0.48 -77 1458
LaserDoggy 2026-02-13 KEITISH 14 6.99 2.44% 12 59 0.2 -47 492
LaserDogs 2026-02-14 STUKANS 14 25.99 6.97% 156 227 0.69 -71 2239
Laserdoge 2026-02-15 Toma 5 41.1 7.43% 117 108 1.08 9 1575
LaserDog 2026-02-20 MAMBO 6 40.1 5.97% 317 294 1.08 23 5308
Lāzersuns 2026-02-21 Margarita 8 6.38 2.42% 23 125 0.18 -102 949
Laserdoge 2026-02-21 Lūkass 9 29.5 7.58% 83 107 0.78 -24 1095
LaserDogs 2026-02-27 GORGS PASAUĻU IEKAROTĀJS, IZCILĪBAS SŪTNIS, VISA LABĀ UN ĻĀUNĀ NOTEICĒJS UN ABSOLŪTĀ GAISMA ZEMES VIRSŪ 11 12.02 3.71% 45 133 0.34 -88 1212
one tribe 2026-03-03 Mario 16 10.09 3.54% 52 183 0.28 -131 1469