Pērtiķu medības 9
2026-05-02
Winner: RED team
Komandu statistika
red blue
Izšautās lodes 6765 10932
Reitings 1429.2 1283.33
Precizitāte 9.37 % 5.87 %
Trāpījumi 580 538
Ievainojumi 461 657
Misiju statistika
Misija red blue
Reitings 1 0
Kopā: 1 0
Vieta Ierocis Komanda Spēlētājs Reitings Precizitāte Lodes Trāpījumi Ievainojumi K:D ratio K:D +/- Trāpījumi, % Komandas
Trāpījumi, %
1 31 0 246.82 25.73 % 171 44 8 5.5 36 3.94 7.59
2 60 0 165.09 16.67 % 312 52 13 4 39 4.65 8.97
3 20 0 149.67 13.14 % 487 64 17 3.76 47 5.72 11.03
4 19 1 119.44 5.60 % 518 29 8 3.62 21 2.59 5.39
5 56 0 115.19 11.31 % 274 31 10 3.1 21 2.77 5.34
6 42 1 114.28 7.14 % 378 27 8 3.38 19 2.42 5.02
7 65 0 112.66 12.77 % 548 70 25 2.8 45 6.26 12.07
8 80 1 109.91 16.73 % 251 42 16 2.62 26 3.76 7.81
9 47 0 92.71 12.58 % 159 20 8 2.5 12 1.79 3.45
10 68 0 78.46 13.37 % 389 52 27 1.93 25 4.65 8.97
11 23 0 75.66 10.29 % 311 32 16 2 16 2.86 5.52
12 28 1 66.82 6.65 % 346 23 12 1.92 11 2.06 4.28
13 18 1
Uno
64.64 9.02 % 255 23 13 1.77 10 2.06 4.28
14 9 1 64.30 5.11 % 274 14 7 2 7 1.25 2.6
15 51 0 62.55 7.74 % 168 13 7 1.86 6 1.16 2.24
16 66 1 62.38 25.87 % 143 37 29 1.28 8 3.31 6.88
17 86 1 58.21 4.98 % 542 27 16 1.69 11 2.42 5.02
18 70 0 53.84 1.92 % 730 14 8 1.75 6 1.25 2.41
19 27 1 49.29 6.54 % 260 17 12 1.42 5 1.52 3.16
20 12 0
AM
44.38 13.79 % 174 24 22 1.09 2 2.15 4.14
21 44 1 39.96 3.95 % 253 10 8 1.25 2 0.89 1.86
22 30 1 38.58 5.65 % 460 26 24 1.08 2 2.33 4.83
23 46 0 37.09 10.94 % 192 21 22 0.95 -1 1.88 3.62
24 35 1 36.27 4.40 % 477 21 20 1.05 1 1.88 3.9
25 83 1 34.43 4.10 % 512 21 21 1 0 1.88 3.9
26 38 1 34.15 4.43 % 361 16 16 1 0 1.43 2.97
27 33 1
RO
33.82 3.72 % 457 17 17 1 0 1.52 3.16
28 71 0 30.63 6.89 % 305 21 25 0.84 -4 1.88 3.62
29 72 1 29.30 18.37 % 49 9 13 0.69 -4 0.81 1.67
30 39 1 28.84 6.57 % 198 13 16 0.81 -3 1.16 2.42
31 17 0 27.84 6.68 % 419 28 37 0.76 -9 2.5 4.83
32 59 1 27.74 10.11 % 89 9 12 0.75 -3 0.81 1.67
33 45 1 25.95 8.39 % 143 12 17 0.71 -5 1.07 2.23
34 67 0 25.41 5.06 % 178 9 12 0.75 -3 0.81 1.55
35 21 0 25.02 8.97 % 234 21 32 0.66 -11 1.88 3.62
36 24 1 24.62 4.31 % 394 17 24 0.71 -7 1.52 3.16
37 37 1
Ily
23.85 3.66 % 328 12 17 0.71 -5 1.07 2.23
38 52 1 23.75 3.43 % 467 16 23 0.7 -7 1.43 2.97
39 32 1 21.12 5.45 % 220 12 20 0.6 -8 1.07 2.23
40 16 1 19.88 6.34 % 142 9 16 0.56 -7 0.81 1.67
41 15 1 19.61 4.64 % 151 7 12 0.58 -5 0.63 1.3
42 50 0 18.95 10.39 % 77 8 16 0.5 -8 0.72 1.38
43 5 0 17.90 3.69 % 407 15 29 0.52 -14 1.34 2.59
44 49 0 17.69 3.07 % 228 7 13 0.54 -6 0.63 1.21
45 41 1 15.92 4.58 % 153 7 15 0.47 -8 0.63 1.3
46 3 1 15.47 8.00 % 50 4 9 0.44 -5 0.36 0.74
47 25 1 15.37 3.81 % 236 9 20 0.45 -11 0.81 1.67
48 34 0 13.40 5.65 % 230 13 35 0.37 -22 1.16 2.24
49 26 1 13.18 1.40 % 358 5 12 0.42 -7 0.45 0.93
50 14 1
MK
10.95 2.01 % 298 6 18 0.33 -12 0.54 1.12
51 43 1 9.37 3.90 % 154 6 22 0.27 -16 0.54 1.12
52 36 0 9.24 2.68 % 373 10 37 0.27 -27 0.89 1.72
53 29 0 9.00 2.76 % 399 11 42 0.26 -31 0.98 1.9
54 61 1 8.90 2.20 % 1000 22 85 0.26 -63 1.97 4.09
55 48 1 8.05 1.33 % 301 4 16 0.25 -12 0.36 0.74
56 40 1
Jed
7.23 1.48 % 270 4 18 0.22 -14 0.36 0.74
57 22 1 6.41 2.90 % 138 4 21 0.19 -17 0.36 0.74
58 13 1 1.34 0.38 % 264 1 24 0.04 -23 0.09 0.19
59 10 1 0.00 0.00 % 42 0 0 0 0 0 0
Lielākie spēles panišeri
Spēlētājs Trāpījumi Ievainotais
Cheezers 22 Edis
Kiborgs 11 Edis
Čodors 10 Kripamar
AWM masters 10 Edis
Flame 10 Emka