Kristers
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Kristaps | 101 | |
Emīlija | 95 | |
Kārlis | 93 | |
4. | Anna | 88 |
5. | Kondratjevs | 68 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Kumārs | 130 | |
Daugavas Loki | 122 | |
Kapteinis Reinis | 106 | |
4. | Kārlis | 94 |
5. | Rembo | 88 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Lāzerfutbols | Raimis | 27 | 27/1 | |
Rīgas Pļavnieku pamatskola 8. klase | Lilija | 14 | 14/1 | |
Laserdoggo | Fantoms | 14 | 14/1 | |
4. | BMX | Jēkabs | 13 | 13/1 |
5. | 18/12/2023 | Marta | 11 | 11/0 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Futbolisti | Aleksandrs | 0.071 | 3/42 | |
Roberta Šaustiņš | Haralds | 0.125 | 1/8 | |
Laserdog | Daniels | 0.125 | 1/8 | |
4. | Roberta Šaustiņš | Rihards | 0.148 | 4/27 |
5. | Laserdog | Toms | 0.167 | 2/12 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Aleksandrs | 0.071 | 3/42 | |
Haralds | 0.125 | 1/8 | |
Daniels | 0.125 | 1/8 | |
4. | Noels | 0.25 | 1/4 |
5. | Serbs | 0.25 | 6/24 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
22/10/2023 | Elizabete | 53 | 63/10 | |
Studentu Geims | Adrians | 37 | 45/8 | |
2/3/24 | Anna | 36 | 51/15 | |
4. | 22/10/2023 | Emīlija | 35 | 55/20 |
5. | Studentu Geims | Endijs | 33 | 45/12 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Cīrulis | -57 | 23/80 | |
Jāņmuiža 19.10 | Daugavas Loki | -42 | 19/61 | |
Jāņmuiža 19.10 FF | Daugavas Loki | -42 | 19/61 | |
4. | Futbolisti | Aleksandrs | -39 | 3/42 |
5. | Jāņmuiža 19.10 | Kumārs | -39 | 26/65 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Elizabete | 53 | 63/10 | |
Kondratjevs | 48 | 68/20 | |
Anna | 43 | 88/45 | |
4. | Jēkabs | 41 | 61/20 |
5. | Siliņš | 38 | 66/28 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Daugavas Loki | -84 | 38/122 | |
Kumārs | -78 | 52/130 | |
Kapteinis Reinis | -60 | 46/106 | |
4. | Cīrulis | -57 | 23/80 |
5. | Rembo | -52 | 36/88 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg