Laserdoggo
2024-11-13
Winner: BLUE team
Komandu statistika
red blue green
Izšautās lodes 10825 9176 10759
Reitings 301.33 607.97 570.2
Precizitāte 5.32 % 7.87 % 6.44 %
Trāpījumi 568 780 724
Ievainojumi 850 617 605
Misiju statistika
Misija red blue green
Torņi 1 1 1
Kannas 0 0 2
Bomba 0 1 0
Deathmatch 1 2 0
Reitings 0 1 0
Kopā: 2 5 3
Vieta Ierocis Komanda Spēlētājs Reitings Precizitāte Lodes Trāpījumi Ievainojumi K:D ratio K:D +/- Trāpījumi, % Komandas
Trāpījumi, %
1 55 1 107.47 12.76 % 1027 131 50 2.62 81 6.32 16.79
2 7 3 99.80 11.03 % 1179 130 52 2.5 78 6.27 17.96
3 86 1 82.92 11.71 % 1102 129 63 2.05 66 6.23 16.54
4 41 3 82.54 13.44 % 900 121 61 1.98 60 5.84 16.71
5 77 1 72.82 8.03 % 797 64 33 1.94 31 3.09 8.21
6 2 3 68.34 4.10 % 1756 72 37 1.95 35 3.47 9.94
7 69 3 63.95 10.58 % 1077 114 71 1.61 43 5.5 15.75
8 63 1 61.37 10.47 % 974 102 66 1.55 36 4.92 13.08
9 42 3 59.18 8.33 % 420 35 22 1.59 13 1.69 4.83
10 81 1 56.08 11.62 % 740 86 62 1.39 24 4.15 11.03
11 45 0 48.28 7.78 % 1209 94 74 1.27 20 4.54 16.55
12 75 0 45.77 8.51 % 1034 88 74 1.19 14 4.25 15.49
13 21 1 45.50 5.68 % 669 38 30 1.27 8 1.83 4.87
14 19 0 44.06 4.32 % 1690 73 59 1.24 14 3.52 12.85
15 16 3 38.98 5.75 % 748 43 40 1.07 3 2.08 5.94
16 32 1 36.79 7.87 % 521 41 42 0.98 -1 1.98 5.26
17 17 0 36.66 9.31 % 548 51 54 0.94 -3 2.46 8.98
18 1 1 35.32 6.70 % 851 57 60 0.95 -3 2.75 7.31
19 73 3 34.85 5.54 % 866 48 50 0.96 -2 2.32 6.63
20 5 1 31.26 8.36 % 538 45 55 0.82 -10 2.17 5.77
21 82 3 30.92 5.66 % 1148 65 77 0.84 -12 3.14 8.98
22 47 3 30.85 3.99 % 601 24 27 0.89 -3 1.16 3.31
23 89 1 26.45 7.71 % 428 33 47 0.7 -14 1.59 4.23
24 83 0
EVE
25.72 6.77 % 783 53 77 0.69 -24 2.56 9.33
25 59 0 24.36 5.16 % 1028 53 79 0.67 -26 2.56 9.33
26 58 3 22.81 7.03 % 384 27 44 0.61 -17 1.3 3.73
27 4 0 20.87 7.25 % 483 35 63 0.56 -28 1.69 6.16
28 38 1 17.48 3.54 % 678 24 48 0.5 -24 1.16 3.08
29 78 1 17.43 2.29 % 525 12 23 0.52 -11 0.58 1.54
30 40 1 17.08 5.52 % 326 18 38 0.47 -20 0.87 2.31
31 88 3 16.46 3.50 % 514 18 38 0.47 -20 0.87 2.49
32 62 0 15.01 3.54 % 1044 37 87 0.43 -50 1.79 6.51
33 33 0 11.81 3.13 % 830 26 77 0.34 -51 1.25 4.58
34 8 0 11.80 2.44 % 1066 26 76 0.34 -50 1.25 4.58
35 67 3 10.83 1.68 % 653 11 34 0.32 -23 0.53 1.52
36 39 3 10.69 3.12 % 513 16 52 0.31 -36 0.77 2.21
37 80 0 10.42 3.12 % 642 20 67 0.3 -47 0.97 3.52
38 57 0 6.57 2.56 % 468 12 63 0.19 -51 0.58 2.11
Lielākie spēles panišeri
Spēlētājs Trāpījumi Ievainotais
Timurs 15 Fantoms
Kristers 14 Fantoms
Linda 13 Mango
Fantoms 12 Timurs
Timurs 12 Kika