2026-10-13
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
Vieta 11
Komanda red
Reitings 13.6 11 5
Trāpījumi 42 11 5
Ievainojumi 113 4 2
K:D ratio 0.37 11 5
K:D +/- -71 10 5
Precizitāte 5.36 8 4
Winrate 71.83
FF Trāpījumi 4 10 5
FF ievainojumi 7 3 1
Izšautās lodes 783
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
green 6Fol 7 14 -7 0.50
red Es esmu 67 1 4 -3 0.25
green Armanda dzimšanas diena 3 18 -15 0.17
green 69King 4 13 -9 0.31
red 69Latvia 1 0 1 1
green Jkp337 10 12 -2 0.83
green 67Monstrs 16 29 -13 0.55
green Krišjānis ir bomzis 2 20 -18 0.10
red Krišnoobs 2 1 1 2.00
red Misters desa 0 2 -2 0
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 2 2
Kannas 0 2
Deathmatch 2 2
Reitings 1 1
Kopā 5 7