2026-10-13
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
Vieta 10
Komanda green
Reitings 14.83 10 6
Trāpījumi 56 9 6
Ievainojumi 138 8 5
K:D ratio 0.41 10 6
K:D +/- -82 11 6
Precizitāte 5.2 9 5
Winrate 28.17
FF Trāpījumi 7 7 4
FF ievainojumi 8 4 3
Izšautās lodes 1077
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
red Rodis 12 10 2 1.20
green 6Fol 2 1 1 2.00
red Es esmu 67 9 30 -21 0.30
green 69King 2 0 2 2
red 69Latvia 7 16 -9 0.44
green 67Monstrs 3 3 0 1.00
red Misters desa 9 39 -30 0.23
red Krišnoobs 19 35 -16 0.54
green Armanda dzimšanas diena 0 2 -2 0
green Krišjānis ir bomzis 0 2 -2 0
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 0 2
Kannas 2 2
Deathmatch 0 2
Reitings 0 1
Kopā 2 7