2026-02-01
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
Vieta 9
Komanda red
Reitings 25.41 9 4
Trāpījumi 101 9 4
Ievainojumi 157 5 1
K:D ratio 0.64 9 4
K:D +/- -56 9 4
Precizitāte 9.63 10 5
Winrate 49.38
Izšautās lodes 1049
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Rolands 21 14 7 1.50
Ilona 19 9 10 2.11
Fleimers 17 39 -22 0.44
Artis Dejus 36 67 -31 0.54
Mārtiņš Luters 8 28 -20 0.29
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 0 2
Kannas 1 2
Gaļas mašīna 1 1
Staigājošais tornis 2 2
Reitings 0 1
Kopā 4 8