2026-02-01
Vieta
spēlē
Vieta
kom.
Vieta 4
Komanda green
Reitings 40.51 4 4
Trāpījumi 157 5 4
Ievainojumi 162 8 5
K:D ratio 0.97 4 4
K:D +/- -5 4 4
Precizitāte 13.09 4 3
Winrate 50.62
Izšautās lodes 1199
Niks Uzt. Saņ. +/- ratio
Barons 14 21 -7 0.67
Puds 32 48 -16 0.67
Lapers 27 29 -2 0.93
Kaija 27 20 7 1.35
Dzērvenīte 21 5 16 4.20
Ruksis Krūmiņš 36 39 -3 0.92
Misija Uzvaras Misijas
Torņi 2 2
Kannas 1 2
Gaļas mašīna 0 1
Staigājošais tornis 0 2
Reitings 1 1
Kopā 4 8