Hungry
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Niga | 1 | |
| Dolce Gabbana | 1 | |
| Princese 75 | 1 | |
| 4. | Harry Balls | 1 |
| 5. | Kuzja | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Dolce Gabbana | 1 | |
| Kuzja | 1 | |
| Pupa | 1 | |
| 4. | Princese | 1 |
| 5. | Arnolds Khalifa | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Niga | 1 | |
| Princese 75 | 1 | |
| Harry Balls | 1 | |
| 4. | Proffesional Racist | 1 |
| 5. | Čigāns | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Proffesional Racist | 21 | |
| Princese 75 | 18 | |
| Niga | 13 | |
| 4. | Blondinux | 12 |
| 5. | Kņigers | 12 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Čigāns | 30 | |
| Proffesional Racist | 17 | |
| Niga | 7 | |
| 4. | Harry Balls | 5 |
| 5. | Blondinux | 4 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Pro Racist | Princese 75 | 18 | 18/0 | |
| Pro Racist | Kņigers | 6 | 12/2 | |
| Pro Racist | Blondinux | 3 | 12/4 | |
| 4. | Pro Racist | Harry Balls | 2.2 | 11/5 |
| 5. | Pro Racist | Niga | 1.857 | 13/7 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Pro Racist | Čigāns | 0.267 | 8/30 | |
| Pro Racist | Proffesional Racist | 1.235 | 21/17 | |
| Pro Racist | Niga | 1.857 | 13/7 | |
| 4. | Pro Racist | Harry Balls | 2.2 | 11/5 |
| 5. | Pro Racist | Blondinux | 3 | 12/4 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Princese 75 | 18 | 18/0 | |
| Kņigers | 6 | 12/2 | |
| Blondinux | 3 | 12/4 | |
| 4. | Harry Balls | 2.2 | 11/5 |
| 5. | Niga | 1.857 | 13/7 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Čigāns | 0.267 | 8/30 | |
| Proffesional Racist | 1.235 | 21/17 | |
| Niga | 1.857 | 13/7 | |
| 4. | Harry Balls | 2.2 | 11/5 |
| 5. | Blondinux | 3 | 12/4 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Pro Racist | Princese 75 | 18 | 18/0 | |
| Pro Racist | Kņigers | 10 | 12/2 | |
| Pro Racist | Blondinux | 8 | 12/4 | |
| 4. | Pro Racist | Niga | 6 | 13/7 |
| 5. | Pro Racist | Harry Balls | 6 | 11/5 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Pro Racist | Čigāns | -22 | 8/30 | |
| Pro Racist | Proffesional Racist | 4 | 21/17 | |
| Pro Racist | Niga | 6 | 13/7 | |
| 4. | Pro Racist | Harry Balls | 6 | 11/5 |
| 5. | Pro Racist | Blondinux | 8 | 12/4 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Princese 75 | 18 | 18/0 | |
| Kņigers | 10 | 12/2 | |
| Blondinux | 8 | 12/4 | |
| 4. | Niga | 6 | 13/7 |
| 5. | Harry Balls | 6 | 11/5 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Čigāns | -22 | 8/30 | |
| Proffesional Racist | 4 | 21/17 | |
| Niga | 6 | 13/7 | |
| 4. | Harry Balls | 6 | 11/5 |
| 5. | Blondinux | 8 | 12/4 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Niga | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Princese 75 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Harry Balls | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Proffesional Racist | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Kņigers | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Čigāns | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Niga | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Princese 75 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Harry Balls | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Proffesional Racist | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Niga | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Princese 75 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Harry Balls | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Proffesional Racist | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Čigāns | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Niga | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Princese 75 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Harry Balls | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Proffesional Racist | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Kņigers | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Čigāns | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Niga | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Princese 75 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Harry Balls | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Proffesional Racist | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Niga | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Princese 75 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Harry Balls | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Proffesional Racist | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Čigāns | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |