Null
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| one tribe | Andris | -10 | 34/44 | |
| Piu-Piu | Andrejs | -9 | 31/40 | |
| ONEtribe 28th | Piķis | -6 | 24/30 | |
| 4. | Jura spele | Raimonds | -6 | 23/29 |
| 5. | One Tribe | Andris | -6 | 25/31 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Andrejs | -9 | 31/40 | |
| Staldzs | -3 | 46/49 | |
| Kompot | -2 | 8/10 | |
| 4. | Piķis | 1 | 104/103 |
| 5. | Small Dawg | 1 | 4/3 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg