Carevich
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Azuka | 1 | |
| Belka | 1 | |
| Gabriela | 1 | |
| 4. | Izum | 1 |
| 5. | Gubernator | 1 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Gleb | 26 | |
| Malaya | 25 | |
| Gubernator | 25 | |
| 4. | Ebaka | 22 |
| 5. | Gabriela | 20 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Eldars | 0.55 | 11/20 | |
| Gubernator | 0.64 | 16/25 | |
| Malaya | 0.64 | 16/25 | |
| 4. | Ebaka | 1.318 | 29/22 |
| 5. | Gleb | 1.385 | 36/26 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Gubernator | -9 | 16/25 | |
| Malaya | -9 | 16/25 | |
| Eldars | -9 | 11/20 | |
| 4. | Ebaka | 7 | 29/22 |
| 5. | Gabriela | 9 | 29/20 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Gubernator | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Malaya | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Eldars | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Azuka | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Belka | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Azuka | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Belka | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Gabriela | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Izum | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Gubernator | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Gubernator | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Malaya | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Eldars | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Azuka | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Belka | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Azuka | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Belka | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Gabriela | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Izum | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Gubernator | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |