Maks
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Ebaka | 3 | |
Radle | 3 | |
Gamb1k | 3 | |
4. | Level up | 3 |
5. | Gubernator | 3 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Ebaka | 3 | |
Izum | 3 | |
Gubernator | 3 | |
4. | Level up | 3 |
5. | Gamb1k | 3 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Gubernator | 62 | |
Izum | 59 | |
Level up | 56 | |
4. | Gamb1k | 38 |
5. | Ebaka | 36 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Level up | 80 | |
Gubernator | 72 | |
Radle | 59 | |
4. | Izum | 47 |
5. | Ebaka | 30 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
eldara spele | Arteelix | 27 | 27/1 | |
Eldars | Belka | 23 | 23/1 | |
Eldara geims | Kidclaud | 8.5 | 17/2 | |
4. | eld | Azika | 5.25 | 21/4 |
5. | Eldara geims | Erik | 5 | 10/2 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
eld | Radle | 0.169 | 10/59 | |
eld | Level up | 0.393 | 11/28 | |
Eldars | Gubernator | 0.475 | 19/40 | |
4. | Eldara geims | Ebaka | 0.5 | 1/2 |
5. | Eldars | Eldars | 0.571 | 16/28 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
eldara spele | Arteelix | 26 | 27/1 | |
Eldars | Azuka | 26 | 34/8 | |
Eldars | Belka | 22 | 23/1 | |
4. | eld | Azika | 17 | 21/4 |
5. | Eldara geims | Kidclaud | 15 | 17/2 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
eld | Radle | -49 | 10/59 | |
Eldars | Gubernator | -21 | 19/40 | |
eld | Level up | -17 | 11/28 | |
4. | Eldars | Eldars | -12 | 16/28 |
5. | Eldara geims | Level up | -6 | 14/20 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Radle | -49 | 10/59 | |
Level up | -24 | 56/80 | |
Eldars | -12 | 16/28 | |
4. | Gubernator | -10 | 62/72 |
5. | Malaya | -6 | 17/23 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Gamb1k | 3(100%) | 0 | 0 | 3 | |
Ebaka | 2(66.67%) | 1 | 0 | 3 | |
Gubernator | 2(66.67%) | 1 | 0 | 3 | |
4. | Izum | 2(66.67%) | 0 | 1 | 3 |
5. | Pitagor | 2(100%) | 0 | 0 | 2 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Level up | 3(100%) | 0 | 0 | 3 | |
Malaja | 2(100%) | 0 | 0 | 2 | |
Ebaka | 1(33.33%) | 2 | 0 | 3 | |
4. | Gubernator | 1(33.33%) | 2 | 0 | 3 |
5. | Malaya | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Izum | 1(33.33%) | 2 | 0 | 3 | |
Ebaka | 0(0%) | 2 | 1 | 3 | |
Gamb1k | 0(0%) | 3 | 0 | 3 | |
4. | Level up | 0(0%) | 0 | 3 | 3 |
5. | Gubernator | 0(0%) | 2 | 1 | 3 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Izum | 33.33%(1) | 2 | 0 | 3 | |
Ebaka | 0%(0) | 2 | 1 | 3 | |
Gamb1k | 0%(0) | 3 | 0 | 3 | |
4. | Level up | 0%(0) | 0 | 3 | 3 |
5. | Gubernator | 0%(0) | 2 | 1 | 3 |