Mr_Er
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Killer | 1 | |
Karīna | 1 | |
SomeNoOne | 1 | |
4. | Jopcik Bumbiņ | 1 |
5. | Albīna | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Killer | 1 | |
Karīna | 1 | |
SomeNoOne | 1 | |
4. | Jopcik Bumbiņ | 1 |
5. | Albīna | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
SomeNoOne | 1 | |
Jopcik Bumbiņ | 1 | |
Albīna | 1 | |
4. | M4 | 1 |
5. | Gabis | 1 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
SomeNoOne | 0.188 | 6/32 | |
Jopcik Bumbiņ | 0.5 | 2/4 | |
M4 | 0.5 | 3/6 | |
4. | Q19 | 0.7 | 14/20 |
5. | Pavāriņš | 0.773 | 17/22 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Elis | 9 | 15/6 | |
Albīna | 6 | 14/8 | |
Gabis | 0 | 14/14 | |
4. | Jopcik Bumbiņ | -2 | 2/4 |
5. | M4 | -3 | 3/6 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
SomeNoOne | -26 | 6/32 | |
Q19 | -6 | 14/20 | |
Pavāriņš | -5 | 17/22 | |
4. | M4 | -3 | 3/6 |
5. | Jopcik Bumbiņ | -2 | 2/4 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Albīna | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Elis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
SomeNoOne | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Jopcik Bumbiņ | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | M4 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
SomeNoOne | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Jopcik Bumbiņ | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
M4 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Q19 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Pavāriņš | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Gabis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
SomeNoOne | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
Jopcik Bumbiņ | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Albīna | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | M4 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Albīna | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Elis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
SomeNoOne | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Jopcik Bumbiņ | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | M4 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
SomeNoOne | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Jopcik Bumbiņ | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
M4 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Q19 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Pavāriņš | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Gabis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
SomeNoOne | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
Jopcik Bumbiņ | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Albīna | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | M4 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |