Wierd_noob
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Laser lord | 11 | |
Fluffijs | 8 | |
Ābols | 8 | |
4. | Grag | 6 |
5. | Anonymous(256) | 6 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Fluffijs | 21 | |
Anonymous(256) | 21 | |
Laser lord | 18 | |
4. | Grag | 7 |
5. | Burkāniņš | 7 |
Augstākais KD ratio
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Burkāniņš | 0.143 | 1/7 | |
Laserdog | Anonymous(256) | 0.286 | 6/21 | |
Laserdog | Fluffijs | 0.381 | 8/21 | |
4. | Laserdog | Laser lord | 0.611 | 11/18 |
5. | Laserdog | Grag | 0.857 | 6/7 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Burkāniņš | 0.143 | 1/7 | |
Anonymous(256) | 0.286 | 6/21 | |
Fluffijs | 0.381 | 8/21 | |
4. | Laser lord | 0.611 | 11/18 |
5. | Grag | 0.857 | 6/7 |
Augstākā KD starpība
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Anonymous(256) | -15 | 6/21 | |
Laserdog | Fluffijs | -13 | 8/21 | |
Laserdog | Laser lord | -7 | 11/18 | |
4. | Laserdog | Burkāniņš | -6 | 1/7 |
5. | Laserdog | Grag | -1 | 6/7 |
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Anonymous(256) | -15 | 6/21 | |
Fluffijs | -13 | 8/21 | |
Laser lord | -7 | 11/18 | |
4. | Burkāniņš | -6 | 1/7 |
5. | Grag | -1 | 6/7 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Grag | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Fluffijs | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Burkāniņš | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Laser lord | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Anonymous(256) | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Grag | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Fluffijs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Burkāniņš | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Laser lord | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Anonymous(256) | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |