Mārlo 79
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Hakers | 1 | |
| Banditos 200 | 1 | |
| Zigfrīds ValdemārsIII | 1 | |
| 4. | Reisists | 1 |
| 5. | Mr sellotājs | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Hakers | 1 | |
| Banditos 200 | 1 | |
| Zigfrīds ValdemārsIII | 1 | |
| 4. | Reisists | 1 |
| 5. | Gangsters | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Banditos 200 | 1 | |
| Zigfrīds ValdemārsIII | 1 | |
| Reisists | 1 | |
| 4. | Mr sellotājs | 1 |
| 5. | Zābaciņš | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Runcīte | 19 | |
| Banditos 200 | 16 | |
| Gangsters | 15 | |
| 4. | Zigfrīds ValdemārsIII | 11 |
| 5. | Reisists | 11 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Reisists | 34 | |
| Banditos 200 | 16 | |
| Runcīte | 13 | |
| 4. | Zigfrīds ValdemārsIII | 11 |
| 5. | Dude | 6 |
Augstākais KD ratio
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Lāzersuns | Dude | 0.167 | 1/6 | |
| Lāzersuns | Reisists | 0.324 | 11/34 | |
| Lāzersuns | Banditos 200 | 1 | 16/16 | |
| 4. | Lāzersuns | Zigfrīds ValdemārsIII | 1 | 11/11 |
| 5. | Lāzersuns | Mr sellotājs | 1 | 4/4 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Mellene | 3.5 | 7/2 | |
| Gangsters | 3 | 15/5 | |
| Zābaciņš | 2 | 2/0 | |
| 4. | Runcīte | 1.462 | 19/13 |
| 5. | Banditos 200 | 1 | 16/16 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Dude | 0.167 | 1/6 | |
| Reisists | 0.324 | 11/34 | |
| Banditos 200 | 1 | 16/16 | |
| 4. | Zigfrīds ValdemārsIII | 1 | 11/11 |
| 5. | Mr sellotājs | 1 | 4/4 |
Augstākā KD starpība
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Lāzersuns | Reisists | -23 | 11/34 | |
| Lāzersuns | Dude | -5 | 1/6 | |
| Lāzersuns | Banditos 200 | 0 | 16/16 | |
| 4. | Lāzersuns | Zigfrīds ValdemārsIII | 0 | 11/11 |
| 5. | Lāzersuns | Mr sellotājs | 0 | 4/4 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Gangsters | 10 | 15/5 | |
| Runcīte | 6 | 19/13 | |
| Mellene | 5 | 7/2 | |
| 4. | Zābaciņš | 2 | 2/0 |
| 5. | Banditos 200 | 0 | 16/16 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Reisists | -23 | 11/34 | |
| Dude | -5 | 1/6 | |
| Banditos 200 | 0 | 16/16 | |
| 4. | Zigfrīds ValdemārsIII | 0 | 11/11 |
| 5. | Mr sellotājs | 0 | 4/4 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Zābaciņš | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Gangsters | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Mellene | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Runcīte | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Banditos 200 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Reisists | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Dude | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Banditos 200 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Zigfrīds ValdemārsIII | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Mr sellotājs | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Banditos 200 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Zigfrīds ValdemārsIII | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Mr sellotājs | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Reisists | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Zābaciņš | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Zābaciņš | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Gangsters | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Mellene | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Runcīte | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Banditos 200 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Reisists | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Dude | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Banditos 200 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Zigfrīds ValdemārsIII | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Mr sellotājs | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Banditos 200 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Zigfrīds ValdemārsIII | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Mr sellotājs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Reisists | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Zābaciņš | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |