SigmaSkibidi14
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Rīgas Pļavnieku pamatskola 8. klase | Annija | 1.667 | 5/3 | |
Rīgas Pļavnieku pamatskola 8. klase | Roberts | 1.5 | 3/2 | |
Rīgas Pļavnieku pamatskola 8. klase | Lilija | 1.4 | 7/5 | |
4. | Rīgas Pļavnieku pamatskola 8. klase | Renāts | 1.25 | 5/4 |
5. | Rīgas Pļavnieku pamatskola 8. klase | Kate | 0.667 | 8/12 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Rīgas Pļavnieku pamatskola 8. klase | Monta | 0.167 | 1/6 | |
Rīgas Pļavnieku pamatskola 8. klase | Leonards | 0.176 | 3/17 | |
Rīgas Pļavnieku pamatskola 8. klase | Dmytro_S | 0.267 | 4/15 | |
4. | Rīgas Pļavnieku pamatskola 8. klase | Jolanta | 0.333 | 2/6 |
5. | Rīgas Pļavnieku pamatskola 8. klase | Tairs | 0.583 | 7/12 |
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Rīgas Pļavnieku pamatskola 8. klase | Annija | 2 | 5/3 | |
Rīgas Pļavnieku pamatskola 8. klase | Lilija | 2 | 7/5 | |
Rīgas Pļavnieku pamatskola 8. klase | Renāts | 1 | 5/4 | |
4. | Rīgas Pļavnieku pamatskola 8. klase | Roberts | 1 | 3/2 |
5. | Rīgas Pļavnieku pamatskola 8. klase | Kate | -4 | 8/12 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Rīgas Pļavnieku pamatskola 8. klase | Leonards | -14 | 3/17 | |
Rīgas Pļavnieku pamatskola 8. klase | Dmytro_S | -11 | 4/15 | |
Rīgas Pļavnieku pamatskola 8. klase | Monta | -5 | 1/6 | |
4. | Rīgas Pļavnieku pamatskola 8. klase | Tairs | -5 | 7/12 |
5. | Rīgas Pļavnieku pamatskola 8. klase | Kate | -4 | 8/12 |
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg