Ķirbis
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Lāzeršlāgerīts | 1 | |
Mutere | 1 | |
Bračk' | 1 | |
4. | Fox | 1 |
5. | ManGaršoKartupeļi | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Lāzeršlāgerīts | 1 | |
Bračk' | 1 | |
Zoss | 1 | |
4. | Bumer | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Mutere | 1 | |
Fox | 1 | |
ManGaršoKartupeļi | 1 | |
4. | Tray | 1 |
5. | Geimer | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Fox | 50 | |
Tray | 49 | |
Mutere | 48 | |
4. | Geimer | 46 |
5. | ManGaršoKartupeļi | 30 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Geimer | 49 | |
ManGaršoKartupeļi | 39 | |
Fox | 30 | |
4. | Tray | 26 |
5. | Mutere | 16 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Mutere | 3 | 48/16 | |
Tray | 1.885 | 49/26 | |
Fox | 1.667 | 50/30 | |
4. | Geimer | 0.939 | 46/49 |
5. | ManGaršoKartupeļi | 0.769 | 30/39 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
ManGaršoKartupeļi | 0.769 | 30/39 | |
Geimer | 0.939 | 46/49 | |
Fox | 1.667 | 50/30 | |
4. | Tray | 1.885 | 49/26 |
5. | Mutere | 3 | 48/16 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Mutere | 32 | 48/16 | |
Tray | 23 | 49/26 | |
Fox | 20 | 50/30 | |
4. | Geimer | -3 | 46/49 |
5. | ManGaršoKartupeļi | -9 | 30/39 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
ManGaršoKartupeļi | -9 | 30/39 | |
Geimer | -3 | 46/49 | |
Fox | 20 | 50/30 | |
4. | Tray | 23 | 49/26 |
5. | Mutere | 32 | 48/16 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Mutere | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Fox | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Tray | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | ManGaršoKartupeļi | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Geimer | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
ManGaršoKartupeļi | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Geimer | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Mutere | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Fox | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Tray | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Mutere | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Fox | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
ManGaršoKartupeļi | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Tray | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Geimer | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Mutere | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Fox | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Tray | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | ManGaršoKartupeļi | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Geimer | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
ManGaršoKartupeļi | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Geimer | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Mutere | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Fox | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Tray | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Mutere | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Fox | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
ManGaršoKartupeļi | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Tray | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Geimer | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |