Fresh_43
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
JoJo | 1 | |
Sarah | 1 | |
Stromberg | 1 | |
4. | Sonja | 1 |
5. | Suomenjumala | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Jet | 78 | |
Lewinki | 78 | |
License to be killed | 65 | |
4. | Otter | 51 |
5. | JB | 46 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Lewinki | 53 | |
Jet | 46 | |
El Diablo | 41 | |
4. | License to be killed | 38 |
5. | DenLongus | 31 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Friikki Aki | 9 | 9/0 | |
Geburtstags-Lasertag | JoJo | 6 | 6/1 | |
Geburtstags-Lasertag | Sonja | 6 | 6/1 | |
4. | Laserdog | Suomenjumala | 5 | 5/0 |
5. | Laserdog | Tiger | 4.1 | 41/10 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Geburtstags-Lasertag | LaserBoss | 0.111 | 1/9 | |
Code_69 | DenLongus | 0.677 | 21/31 | |
Laserdog | El Diablo | 0.756 | 31/41 | |
4. | Geburtstags-Lasertag | Lewinki | 1.097 | 34/31 |
5. | Code_69 | Steven | 1.222 | 33/27 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Friikki Aki | 9 | 9/0 | |
JoJo | 6 | 6/1 | |
Sonja | 6 | 6/1 | |
4. | Suomenjumala | 5 | 5/0 |
5. | Tiger | 4.1 | 41/10 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Tiger | 31 | 41/10 | |
Geburtstags-Lasertag | JB | 27 | 44/17 | |
Geburtstags-Lasertag | License to be killed | 27 | 65/38 | |
4. | Laserdog | Otter | 27 | 51/24 |
5. | Laserdog | Lewinki | 22 | 44/22 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | El Diablo | -10 | 31/41 | |
Code_69 | DenLongus | -10 | 21/31 | |
Geburtstags-Lasertag | LaserBoss | -8 | 1/9 | |
4. | Laserdog | JB | 2 | 2/0 |
5. | Geburtstags-Lasertag | Sarah | 3 | 3/0 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Jet | 32 | 78/46 | |
Tiger | 31 | 41/10 | |
JB | 29 | 46/17 | |
4. | License to be killed | 27 | 65/38 |
5. | Otter | 27 | 51/24 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg