Sigma kriper
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Lava Chicken | 1 | |
| SN05873 | 1 | |
| T-800 | 1 | |
| 4. | M4RK | 1 |
| 5. | Nāve | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| T-800 | 1 | |
| Nāve | 1 | |
| SigmaMan | 1 | |
| 4. | Mister: Suuuu | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Lava Chicken | 1 | |
| SN05873 | 1 | |
| M4RK | 1 | |
| 4. | Killer123 | 1 |
| 5. | Agugugaga | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| SN05873 | 15 | |
| Killer123 | 12 | |
| M4RK | 10 | |
| 4. | Agugugaga | 10 |
| 5. | Lava Chicken | 8 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Killer123 | 0.923 | 12/13 | |
| M4RK | 0.833 | 10/12 | |
| Lava Chicken | 0.727 | 8/11 | |
| 4. | SN05873 | 0.5 | 15/30 |
| 5. | Agugugaga | 0.357 | 10/28 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Alans | 0.3 | 6/20 | |
| Agugugaga | 0.357 | 10/28 | |
| SN05873 | 0.5 | 15/30 | |
| 4. | Lava Chicken | 0.727 | 8/11 |
| 5. | M4RK | 0.833 | 10/12 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Killer123 | -1 | 12/13 | |
| M4RK | -2 | 10/12 | |
| Lava Chicken | -3 | 8/11 | |
| 4. | Alans | -14 | 6/20 |
| 5. | SN05873 | -15 | 15/30 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Agugugaga | -18 | 10/28 | |
| SN05873 | -15 | 15/30 | |
| Alans | -14 | 6/20 | |
| 4. | Lava Chicken | -3 | 8/11 |
| 5. | M4RK | -2 | 10/12 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Lava Chicken | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| SN05873 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| M4RK | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Killer123 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Agugugaga | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Lava Chicken | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| SN05873 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| M4RK | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Killer123 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Agugugaga | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Lava Chicken | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| SN05873 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| M4RK | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Killer123 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Agugugaga | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Lava Chicken | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| SN05873 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| M4RK | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Killer123 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Agugugaga | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Lava Chicken | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| SN05873 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| M4RK | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Killer123 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Agugugaga | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Lava Chicken | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| SN05873 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| M4RK | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Killer123 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Agugugaga | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |