Pankūka no marsa
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Banana | 1 | |
Adriāna | 1 | |
Meowka | 1 | |
4. | Jasminello | 1 |
5. | Kaķis | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Krisis | 24 | |
Jasminello | 22 | |
Marck | 21 | |
4. | Bella | 20 |
5. | Toms | 18 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Toms | 18 | 18/1 | |
Adriāna | 13 | 13/1 | |
Jasminello | 11 | 22/2 | |
4. | Banana | 10 | 10/1 |
5. | Marck | 4.2 | 21/5 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Meowka | 0.625 | 5/8 | |
Taratahc | 1 | 1/1 | |
Nettik | 1.167 | 14/12 | |
4. | Aģents kaza | 1.6 | 8/5 |
5. | Rū | 2.2 | 11/5 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Jasminello | 20 | 22/2 | |
Toms | 17 | 18/1 | |
Krisis | 17 | 24/7 | |
4. | Marck | 16 | 21/5 |
5. | Adriāna | 12 | 13/1 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Meowka | -3 | 5/8 | |
Taratahc | 0 | 1/1 | |
Nettik | 2 | 14/12 | |
4. | Aģents kaza | 3 | 8/5 |
5. | Kaķis | 4 | 6/2 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg