Līdums
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Orākuls | 1 | |
Bobijs Varenais Šāvējs | 1 | |
IK47 | 1 | |
4. | Milēna | 1 |
5. | Lizard | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Orākuls | 1 | |
Rihards R. | 1 | |
Sintija | 1 | |
4. | Evita | 1 |
5. | Burve | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Bobijs Varenais Šāvējs | 1 | |
IK47 | 1 | |
Milēna | 1 | |
4. | Lizard | 1 |
5. | Kaspo | 1 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Bobijs Varenais Šāvējs | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
IK47 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
Milēna | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Lizard | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
5. | Kaspo | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Bobijs Varenais Šāvējs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
IK47 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
Milēna | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Lizard | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
5. | Kaspo | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |