Padinktons
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Skibidi Rizz | 1 | |
Stārkis | 1 | |
Pinokijo | 1 | |
4. | Cilvēks | 1 |
5. | Tas Es | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Skibidi Rizz | 1 | |
Pinokijo | 1 | |
Haizivs | 1 | |
4. | Kūka | 1 |
5. | Mācītājs | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Skibidi Rizz | 1 | |
Stārkis | 1 | |
Cilvēks | 1 | |
4. | Tas Es | 1 |
5. | Ergegage | 1 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Skibidi Rizz | 3 | 12/4 | |
Cilvēks | 2.545 | 28/11 | |
Stārkis | 2.2 | 33/15 | |
4. | Simbols | 1.5 | 24/16 |
5. | Ergegage | 1.05 | 21/20 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Stārkis | 18 | 33/15 | |
Cilvēks | 17 | 28/11 | |
Skibidi Rizz | 8 | 12/4 | |
4. | Simbols | 8 | 24/16 |
5. | Ergegage | 1 | 21/20 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Tas Es | -2 | 21/23 | |
Līdaka | 0 | 23/23 | |
Ergegage | 1 | 21/20 | |
4. | Skibidi Rizz | 8 | 12/4 |
5. | Simbols | 8 | 24/16 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Skibidi Rizz | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Stārkis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Cilvēks | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Ergegage | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Simbols | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Tas Es | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Skibidi Rizz | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Stārkis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Cilvēks | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Ergegage | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Līdaka | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Skibidi Rizz | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Stārkis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Cilvēks | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Tas Es | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Skibidi Rizz | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Stārkis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Cilvēks | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Ergegage | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Simbols | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Tas Es | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Skibidi Rizz | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Stārkis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Cilvēks | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Ergegage | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Līdaka | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Skibidi Rizz | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Stārkis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Cilvēks | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Tas Es | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |