Simbols
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Skibidi Rizz | 1 | |
| Stārkis | 1 | |
| Pinokijo | 1 | |
| 4. | Cilvēks | 1 |
| 5. | Tas Es | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Skibidi Rizz | 1 | |
| Pinokijo | 1 | |
| Ergegage | 1 | |
| 4. | Haizivs | 1 |
| 5. | Padinktons | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Kūka | 23 | |
| Padinktons | 16 | |
| Pinokijo | 12 | |
| 4. | Haizivs | 8 |
| 5. | Skibidi Rizz | 6 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Mācītājs | 30 | |
| Haizivs | 27 | |
| Kūka | 26 | |
| 4. | Padinktons | 24 |
| 5. | Pinokijo | 11 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdoge | Skibidi Rizz | 1.5 | 6/4 | |
| Laserdoge | Pinokijo | 1.091 | 12/11 | |
| Laserdoge | Kūka | 0.885 | 23/26 | |
| 4. | Laserdoge | Padinktons | 0.667 | 16/24 |
| 5. | Laserdoge | Ergegage | 0.444 | 4/9 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Skibidi Rizz | 1.5 | 6/4 | |
| Pinokijo | 1.091 | 12/11 | |
| Kūka | 0.885 | 23/26 | |
| 4. | Padinktons | 0.667 | 16/24 |
| 5. | Ergegage | 0.444 | 4/9 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Mācītājs | 0.133 | 4/30 | |
| Haizivs | 0.296 | 8/27 | |
| Ergegage | 0.444 | 4/9 | |
| 4. | Padinktons | 0.667 | 16/24 |
| 5. | Kūka | 0.885 | 23/26 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdoge | Skibidi Rizz | 2 | 6/4 | |
| Laserdoge | Pinokijo | 1 | 12/11 | |
| Laserdoge | Kūka | -3 | 23/26 | |
| 4. | Laserdoge | Ergegage | -5 | 4/9 |
| 5. | Laserdoge | Padinktons | -8 | 16/24 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Skibidi Rizz | 2 | 6/4 | |
| Pinokijo | 1 | 12/11 | |
| Kūka | -3 | 23/26 | |
| 4. | Ergegage | -5 | 4/9 |
| 5. | Padinktons | -8 | 16/24 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Mācītājs | -26 | 4/30 | |
| Haizivs | -19 | 8/27 | |
| Padinktons | -8 | 16/24 | |
| 4. | Ergegage | -5 | 4/9 |
| 5. | Kūka | -3 | 23/26 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Skibidi Rizz | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Pinokijo | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Ergegage | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Haizivs | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Padinktons | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Ergegage | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Haizivs | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Padinktons | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Kūka | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Mācītājs | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Skibidi Rizz | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Pinokijo | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Ergegage | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Haizivs | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Padinktons | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Skibidi Rizz | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Pinokijo | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Ergegage | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Haizivs | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Padinktons | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Ergegage | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Haizivs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Padinktons | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Kūka | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Mācītājs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Skibidi Rizz | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Pinokijo | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Ergegage | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Haizivs | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Padinktons | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |