Stārkis
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Skibidi Rizz | 1 | |
Pinokijo | 1 | |
Cilvēks | 1 | |
4. | Tas Es | 1 |
5. | Ergegage | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Skibidi Rizz | 1 | |
Pinokijo | 1 | |
Ergegage | 1 | |
4. | Haizivs | 1 |
5. | Padinktons | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Mācītājs | 24 | |
Haizivs | 22 | |
Pinokijo | 17 | |
4. | Kūka | 17 |
5. | Skibidi Rizz | 16 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Haizivs | 40 | |
Mācītājs | 40 | |
Kūka | 35 | |
4. | Padinktons | 33 |
5. | Pinokijo | 15 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Skibidi Rizz | 1.778 | 16/9 | |
Pinokijo | 1.133 | 17/15 | |
Ergegage | 0.778 | 7/9 | |
4. | Mācītājs | 0.6 | 24/40 |
5. | Haizivs | 0.55 | 22/40 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Padinktons | 0.455 | 15/33 | |
Kūka | 0.486 | 17/35 | |
Haizivs | 0.55 | 22/40 | |
4. | Mācītājs | 0.6 | 24/40 |
5. | Ergegage | 0.778 | 7/9 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Skibidi Rizz | 7 | 16/9 | |
Pinokijo | 2 | 17/15 | |
Ergegage | -2 | 7/9 | |
4. | Mācītājs | -16 | 24/40 |
5. | Haizivs | -18 | 22/40 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Haizivs | -18 | 22/40 | |
Padinktons | -18 | 15/33 | |
Kūka | -18 | 17/35 | |
4. | Mācītājs | -16 | 24/40 |
5. | Ergegage | -2 | 7/9 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Skibidi Rizz | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Pinokijo | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Ergegage | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Haizivs | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Padinktons | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Ergegage | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Haizivs | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Padinktons | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Kūka | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Mācītājs | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Skibidi Rizz | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Pinokijo | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Ergegage | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Haizivs | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
5. | Padinktons | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Skibidi Rizz | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Pinokijo | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Ergegage | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Haizivs | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Padinktons | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Ergegage | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Haizivs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Padinktons | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Kūka | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Mācītājs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Skibidi Rizz | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Pinokijo | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Ergegage | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Haizivs | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
5. | Padinktons | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |