GABE itch
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Klucis | 2 | |
| KeRULIZ | 1 | |
| Justin Herass | 1 | |
| 4. | MK | 1 |
| 5. | N.I.G.I.A. | 1 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Oži | Mazā | 23 | 23/1 | |
| Oži | Little | 23 | 23/0 | |
| Dāvida Geims | DANDE | 9 | 9/1 | |
| 4. | Oži | Nike Pro | 8 | 8/1 |
| 5. | Oži | Vika Plika | 2 | 6/3 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | DenMell | 0.37 | 10/27 | |
| Laserdog | Human | 0.394 | 13/33 | |
| Oži | Vietējais Pepo | 0.4 | 2/5 | |
| 4. | Oži | Nezināmais | 0.429 | 9/21 |
| 5. | Dāvida Geims | Kristers | 0.44 | 11/25 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Mazā | 23 | 23/1 | |
| Little | 23 | 23/0 | |
| DANDE | 9 | 9/1 | |
| 4. | Nike Pro | 8 | 8/1 |
| 5. | Vika Plika | 2 | 6/3 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| DenMell | 0.37 | 10/27 | |
| Human | 0.394 | 13/33 | |
| Vietējais Pepo | 0.4 | 2/5 | |
| 4. | Nezināmais | 0.429 | 9/21 |
| 5. | Kristers | 0.44 | 11/25 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Oži | Little | 23 | 23/0 | |
| Oži | Mazā | 22 | 23/1 | |
| Dāvida Geims | DANDE | 8 | 9/1 | |
| 4. | Oži | Nike Pro | 7 | 8/1 |
| 5. | Oži | Vika Plika | 3 | 6/3 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | Human | -20 | 13/33 | |
| Laserdog | DenMell | -17 | 10/27 | |
| Dāvida Geims | Kristers | -14 | 11/25 | |
| 4. | Dāvida Geims | Ezis | -12 | 12/24 |
| 5. | Oži | Nezināmais | -12 | 9/21 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Little | 23 | 23/0 | |
| Mazā | 22 | 23/1 | |
| DANDE | 8 | 9/1 | |
| 4. | Nike Pro | 7 | 8/1 |
| 5. | Vika Plika | 3 | 6/3 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Human | -20 | 13/33 | |
| DenMell | -17 | 10/27 | |
| Kristers | -14 | 11/25 | |
| 4. | Ezis | -12 | 12/24 |
| 5. | Nezināmais | -12 | 9/21 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Ezis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Skritex | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Kristers | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | N.I.G.I.A. | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Proffesional Racist | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Ezis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Skritex | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Kristers | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | N.I.G.I.A. | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Proffesional Racist | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |