Anonimus258
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Humo Sapiens | 1 | |
| Ložmetējs | 1 | |
| Suns | 1 | |
| 4. | Kebabs | 1 |
| 5. | Sīkā Žurka | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Sīkā Žurka | 1 | |
| Flinčiks | 1 | |
| Čebureks | 1 | |
| 4. | Pica | 1 |
| 5. | Labākais | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Humo Sapiens | 1 | |
| Ložmetējs | 1 | |
| Suns | 1 | |
| 4. | Kebabs | 1 |
| 5. | Sīkā Žurka | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Suns | 28 | |
| Slepkava | 25 | |
| Humo Sapiens | 20 | |
| 4. | Labākais | 20 |
| 5. | Kebabs | 13 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Slepkava | 34 | |
| Sīkā Žurka | 19 | |
| Humo Sapiens | 18 | |
| 4. | Labākais | 15 |
| 5. | Suns | 14 |
Augstākais KD ratio
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | Sīkā Žurka | 0.316 | 6/19 | |
| Laserdog | KTM | 0.583 | 7/12 | |
| Laserdog | Slepkava | 0.735 | 25/34 | |
| 4. | Laserdog | Ložmetējs | 0.909 | 10/11 |
| 5. | Laserdog | Humo Sapiens | 1.111 | 20/18 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Kebabs | 13 | 13/0 | |
| Suns | 2 | 28/14 | |
| Labākais | 1.333 | 20/15 | |
| 4. | Humo Sapiens | 1.111 | 20/18 |
| 5. | Ložmetējs | 0.909 | 10/11 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Sīkā Žurka | 0.316 | 6/19 | |
| KTM | 0.583 | 7/12 | |
| Slepkava | 0.735 | 25/34 | |
| 4. | Ložmetējs | 0.909 | 10/11 |
| 5. | Humo Sapiens | 1.111 | 20/18 |
Augstākā KD starpība
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | Sīkā Žurka | -13 | 6/19 | |
| Laserdog | Slepkava | -9 | 25/34 | |
| Laserdog | KTM | -5 | 7/12 | |
| 4. | Laserdog | Ložmetējs | -1 | 10/11 |
| 5. | Laserdog | Humo Sapiens | 2 | 20/18 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Suns | 14 | 28/14 | |
| Kebabs | 13 | 13/0 | |
| Labākais | 5 | 20/15 | |
| 4. | Humo Sapiens | 2 | 20/18 |
| 5. | Ložmetējs | -1 | 10/11 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Sīkā Žurka | -13 | 6/19 | |
| Slepkava | -9 | 25/34 | |
| KTM | -5 | 7/12 | |
| 4. | Ložmetējs | -1 | 10/11 |
| 5. | Humo Sapiens | 2 | 20/18 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Humo Sapiens | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Suns | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Kebabs | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Labākais | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Ložmetējs | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Ložmetējs | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Sīkā Žurka | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| KTM | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Slepkava | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Humo Sapiens | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Humo Sapiens | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Ložmetējs | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| Suns | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Kebabs | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Sīkā Žurka | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Humo Sapiens | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Suns | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Kebabs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Labākais | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Ložmetējs | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Ložmetējs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Sīkā Žurka | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| KTM | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Slepkava | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Humo Sapiens | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Humo Sapiens | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Ložmetējs | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| Suns | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Kebabs | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Sīkā Žurka | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |