Tosteris
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Mareks | 2 | |
Evi | 2 | |
Edžis | 1 | |
4. | Robis Buļba | 1 |
5. | Kristers | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Mareks | 2 | |
Edžis | 1 | |
Robis Buļba | 1 | |
4. | Kristers | 1 |
5. | Mana mamma | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Edžis | 31 | |
Mareks | 29 | |
Robis Buļba | 24 | |
4. | Animius | 24 |
5. | China Gangster | 21 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Miera nesējs | 53 | |
Animius | 38 | |
Guncha | 27 | |
4. | China Gangster | 23 |
5. | Agent | 22 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
09.03.25 3rd | Zane | 8.5 | 17/2 | |
Lāzersuns | Kurmis | 6 | 6/0 | |
Lāzersuns | Runaks | 4.5 | 18/4 | |
4. | Lāzersuns | Sinča | 2.8 | 14/5 |
5. | 09.03.25 3rd | Mareks | 2.6 | 13/5 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Lāzersuns | Robis | 0.333 | 3/9 | |
Lāzersuns | Miera nesējs | 0.34 | 18/53 | |
Lāzersuns | China Gangsters | 0.4 | 6/15 | |
4. | Lāzersuns | 20.Psalms | 0.5 | 9/18 |
5. | Laserdoge | Animius | 0.632 | 24/38 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Robis | 0.333 | 3/9 | |
Miera nesējs | 0.34 | 18/53 | |
China Gangsters | 0.4 | 6/15 | |
4. | 20.Psalms | 0.5 | 9/18 |
5. | Animius | 0.632 | 24/38 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
09.03.25 3rd | Zane | 15 | 17/2 | |
Lāzersuns | Runaks | 14 | 18/4 | |
Laserdoge | Edžis | 12 | 31/19 | |
4. | Laserdoge | Robis Buļba | 12 | 24/12 |
5. | Lāzersuns | Beča | 9 | 16/7 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Lāzersuns | Miera nesējs | -35 | 18/53 | |
Laserdoge | Animius | -14 | 24/38 | |
Lāzersuns | China Gangsters | -9 | 6/15 | |
4. | Lāzersuns | 20.Psalms | -9 | 9/18 |
5. | 09.03.25 3rd | Guncha | -8 | 19/27 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Mareks | 16 | 29/13 | |
Zane | 15 | 17/2 | |
Runaks | 14 | 18/4 | |
4. | Edžis | 12 | 31/19 |
5. | Robis Buļba | 12 | 24/12 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Miera nesējs | -35 | 18/53 | |
Animius | -14 | 24/38 | |
China Gangsters | -9 | 6/15 | |
4. | 20.Psalms | -9 | 9/18 |
5. | Guncha | -8 | 19/27 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Mareks | 2(100%) | 0 | 0 | 2 | |
Edžis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Robis Buļba | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Burkāns | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Justīne | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Kristers | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Agent | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Animius | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Sniegbaltīte | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Robis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Sintija | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Mareks | 0(0%) | 2 | 0 | 2 | |
Edžis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Robis Buļba | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Kristers | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Mareks | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
Edžis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Robis Buļba | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Burkāns | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Justīne | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Kristers | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Agent | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Animius | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Sniegbaltīte | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Robis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Sintija | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Mareks | 0%(0) | 2 | 0 | 2 | |
Edžis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Robis Buļba | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Kristers | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |