Caseoh
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Sniper | 1 | |
| Sīkais | 1 | |
| Leons | 1 | |
| 4. | Skibidi Kurmis | 1 |
| 5. | Bufon | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Leons | 10 | |
| Āfrikas Bērns | 8 | |
| Bufon | 6 | |
| 4. | Roko | 4 |
| 5. | Skibidi Kurmis | 3 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Leons | 21 | |
| Āfrikas Bērns | 18 | |
| Bufon | 12 | |
| 4. | Roko | 4 |
| 5. | Skibidi Kurmis | 4 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Roko | 1 | 4/4 | |
| Sīkais | 1 | 1/1 | |
| Rodrigo | 1 | 1/0 | |
| 4. | Skibidi Kurmis | 0.75 | 3/4 |
| 5. | Sniper | 0.5 | 1/2 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Marta | 0.25 | 1/4 | |
| Āfrikas Bērns | 0.444 | 8/18 | |
| Leons | 0.476 | 10/21 | |
| 4. | Sniper | 0.5 | 1/2 |
| 5. | Bufon | 0.5 | 6/12 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Rodrigo | 1 | 1/0 | |
| Roko | 0 | 4/4 | |
| Sīkais | 0 | 1/1 | |
| 4. | Sniper | -1 | 1/2 |
| 5. | Skibidi Kurmis | -1 | 3/4 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Leons | -11 | 10/21 | |
| Āfrikas Bērns | -10 | 8/18 | |
| Bufon | -6 | 6/12 | |
| 4. | Marta | -3 | 1/4 |
| 5. | Sniper | -1 | 1/2 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Sniper | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Marta | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Leons | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Skibidi Kurmis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Bufon | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Sniper | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Marta | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Leons | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Skibidi Kurmis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Bufon | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |