Āfrikas Bērns
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Sniper | 1 | |
Sīkais | 1 | |
Leons | 1 | |
4. | Skibidi Kurmis | 1 |
5. | Bufon | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Sniper | 1 | |
Sīkais | 1 | |
Leons | 1 | |
4. | Skibidi Kurmis | 1 |
5. | Bufon | 1 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Sniper | 25 | 25/0 | |
Leons | 4 | 4/1 | |
Skibidi Kurmis | 3 | 3/0 | |
4. | Caseoh | 2.25 | 18/8 |
5. | Bufon | 1.5 | 9/6 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Rodrigo | 1.176 | 40/34 | |
Sīkais | 1.238 | 26/21 | |
Bufon | 1.5 | 9/6 | |
4. | Caseoh | 2.25 | 18/8 |
5. | Skibidi Kurmis | 3 | 3/0 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Leons | 3 | 4/1 | |
Skibidi Kurmis | 3 | 3/0 | |
Bufon | 3 | 9/6 | |
4. | Sīkais | 5 | 26/21 |
5. | Rodrigo | 6 | 40/34 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Sniper | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Sīkais | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Leons | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Skibidi Kurmis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Bufon | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Sniper | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Sīkais | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Leons | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Skibidi Kurmis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Bufon | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Sniper | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Sīkais | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Leons | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Skibidi Kurmis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Bufon | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Sniper | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Sīkais | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Leons | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Skibidi Kurmis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Bufon | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Sniper | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Sīkais | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Leons | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Skibidi Kurmis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Bufon | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Sniper | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Sīkais | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Leons | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Skibidi Kurmis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Bufon | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |