Norsy
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Toms Ambrozs | 1 | |
| Ineta | 1 | |
| Monvīds | 1 | |
| 4. | Rozā Drakons | 1 |
| 5. | Keitii | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Toms Ambrozs | 1 | |
| Monvīds | 1 | |
| Rozā Drakons | 1 | |
| 4. | Keitii | 1 |
| 5. | Amanda | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Anna | 49 | |
| Ineta | 43 | |
| Keita | 42 | |
| 4. | Ziemanis | 42 |
| 5. | Aijo Beness | 39 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Ziemanis | 70 | |
| Aijo Beness | 39 | |
| Kristiāns | 31 | |
| 4. | Ineta | 29 |
| 5. | Anna | 26 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Ziemanis | 0.6 | 42/70 | |
| Aijo Beness | 1 | 39/39 | |
| Kristiāns | 1.097 | 34/31 | |
| 4. | Ineta | 1.483 | 43/29 |
| 5. | Anna | 1.885 | 49/26 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Ziemanis | -28 | 42/70 | |
| Aijo Beness | 0 | 39/39 | |
| Keitii | 2 | 4/2 | |
| 4. | Kristiāns | 3 | 34/31 |
| 5. | Ineta | 14 | 43/29 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Aijo Beness | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Ineta | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Keitii | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Anna | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Keita | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Aijo Beness | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Ineta | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Keitii | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Anna | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Keita | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |