Kara
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Kinkungs | 1 | |
Kūtī | 1 | |
Pērglis | 1 | |
4. | Betonamešalka | 1 |
5. | Haizivs | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Haizivs | 1 | |
Simple | 1 | |
Hello kitty | 1 | |
4. | Megaladons | 1 |
5. | Marta | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Pasāžas bērns nr.3 | 1 | |
Mikroviļņu krāsns | 1 | |
Sierīgais siers | 1 | |
4. | Kārums | 1 |
5. | AK-47 | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Pasāžas bērns nr.3 | 6 | |
Kārums | 3 | |
Noob | 2 | |
4. | Mikroviļņu krāsns | 1 |
5. | Sierīgais siers | 1 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Nikitos | 8 | |
AK-47 | 7 | |
Sierīgais siers | 4 | |
4. | Babuška | 2 |
5. | Ola | 2 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Pasāžas bērns nr.3 | 6 | 6/1 | |
Laserdog | Kārums | 3 | 3/0 | |
Laserdog | Noob | 2 | 2/1 | |
4. | Laserdog | Mikroviļņu krāsns | 1 | 1/1 |
5. | Laserdog | Ola | 0.5 | 1/2 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | AK-47 | 0.143 | 1/7 | |
Laserdog | Sierīgais siers | 0.25 | 1/4 | |
Laserdog | Ola | 0.5 | 1/2 | |
4. | Laserdog | Mikroviļņu krāsns | 1 | 1/1 |
5. | Laserdog | Noob | 2 | 2/1 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Pasāžas bērns nr.3 | 6 | 6/1 | |
Kārums | 3 | 3/0 | |
Noob | 2 | 2/1 | |
4. | Mikroviļņu krāsns | 1 | 1/1 |
5. | Ola | 0.5 | 1/2 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
AK-47 | 0.143 | 1/7 | |
Sierīgais siers | 0.25 | 1/4 | |
Ola | 0.5 | 1/2 | |
4. | Mikroviļņu krāsns | 1 | 1/1 |
5. | Noob | 2 | 2/1 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | Pasāžas bērns nr.3 | 5 | 6/1 | |
Laserdog | Kārums | 3 | 3/0 | |
Laserdog | Noob | 1 | 2/1 | |
4. | Laserdog | Mikroviļņu krāsns | 0 | 1/1 |
5. | Laserdog | Ola | -1 | 1/2 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Laserdog | AK-47 | -6 | 1/7 | |
Laserdog | Sierīgais siers | -3 | 1/4 | |
Laserdog | Ola | -1 | 1/2 | |
4. | Laserdog | Mikroviļņu krāsns | 0 | 1/1 |
5. | Laserdog | Noob | 1 | 2/1 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Pasāžas bērns nr.3 | 5 | 6/1 | |
Kārums | 3 | 3/0 | |
Noob | 1 | 2/1 | |
4. | Mikroviļņu krāsns | 0 | 1/1 |
5. | Ola | -1 | 1/2 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
AK-47 | -6 | 1/7 | |
Sierīgais siers | -3 | 1/4 | |
Ola | -1 | 1/2 | |
4. | Mikroviļņu krāsns | 0 | 1/1 |
5. | Noob | 1 | 2/1 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Pasāžas bērns nr.3 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Kārums | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Noob | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Mikroviļņu krāsns | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
5. | Sierīgais siers | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Sierīgais siers | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
AK-47 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Ola | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Pasāžas bērns nr.3 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Mikroviļņu krāsns | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Mikroviļņu krāsns | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Pasāžas bērns nr.3 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Sierīgais siers | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Kārums | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | AK-47 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Pasāžas bērns nr.3 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Kārums | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Noob | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Mikroviļņu krāsns | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
5. | Sierīgais siers | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Sierīgais siers | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
AK-47 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Ola | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Pasāžas bērns nr.3 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Mikroviļņu krāsns | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Mikroviļņu krāsns | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Pasāžas bērns nr.3 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Sierīgais siers | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
4. | Kārums | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | AK-47 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |