Miesnieks
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Estere | 2 | |
| Rencis | 1 | |
| Paula | 1 | |
| 4. | Amerikoss | 1 |
| 5. | 2-3 years of Dagestan | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Ābols 3 | 26 | |
| Trakais āpsis | 21 | |
| Bebriks | 19 | |
| 4. | Damyrs | 17 |
| 5. | Huligāns | 15 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Ābols 3 | 43 | |
| Anthony Jošua | 38 | |
| Dzerajs123 | 19 | |
| 4. | Šāvējs | 18 |
| 5. | Bebriks | 17 |
Augstākais KD ratio
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Nakts Slaktiņš | Andra | 0.111 | 1/9 | |
| Lāzersuns | Biologs | 0.143 | 1/7 | |
| Kaserdog | Dzerajs123 | 0.158 | 3/19 | |
| 4. | Nakts Slaktiņš | Rencis | 0.167 | 1/6 |
| 5. | Nakts Slaktiņš | Amerikoss | 0.167 | 1/6 |
Augstākais KD ratio AVG
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Andra | 0.111 | 1/9 | |
| Biologs | 0.143 | 1/7 | |
| Dzerajs123 | 0.158 | 3/19 | |
| 4. | Rencis | 0.167 | 1/6 |
| 5. | Amerikoss | 0.167 | 1/6 |
Augstākā KD starpība
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | Anthony Jošua | -23 | 15/38 | |
| Laserdog | Ābols 3 | -17 | 26/43 | |
| Kaserdog | Dzerajs123 | -16 | 3/19 | |
| 4. | Lāzersuns | Šāvējs | -11 | 7/18 |
| 5. | Lāzersuns | KGB | -9 | 3/12 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Trakais āpsis | 15 | 21/6 | |
| Bomba | 9 | 9/0 | |
| Damyrs | 9 | 17/8 | |
| 4. | Estere | 8 | 8/0 |
| 5. | Kristers | 7 | 9/2 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Anthony Jošua | -23 | 15/38 | |
| Ābols 3 | -17 | 26/43 | |
| Dzerajs123 | -16 | 3/19 | |
| 4. | Šāvējs | -11 | 7/18 |
| 5. | KGB | -9 | 3/12 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Estere | 2(100%) | 0 | 0 | 2 | |
| Emīlija | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Latvian Riflemen | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Oskars | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Kartupelis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Rencis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Amerikoss | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Stepāns | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Andra | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Augstvaldis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Paula | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Sandis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Jānis A<3A Ūsas | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Madara | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Līna | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Estere | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
| Emīlija | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Latvian Riflemen | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Oskars | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Kartupelis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Rencis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Amerikoss | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Stepāns | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Andra | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Augstvaldis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Paula | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Sandis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Jānis A<3A Ūsas | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Madara | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Līna | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |