Emchi
Visvairāk spēles kopā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Kebab | 1 | |
| Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 1 | |
| Arābs | 1 | |
| 4. | Brr Brr Patapim | 1 |
| 5. | Bomārs | 1 |
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 1 | |
| Arābs | 1 | |
| Brr Brr Patapim | 1 | |
| 4. | MAX VERSTAPEN! | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
| # | Spēlētājs | Spēles |
|---|---|---|
| Kebab | 1 | |
| Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 1 | |
| Bomārs | 1 | |
| 4. | Lebron | 1 |
| 5. | Origo Bomzis | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Dzintars | 54 | |
| Origo Bomzis | 52 | |
| Kebab | 42 | |
| 4. | LukSnipers | 34 |
| 5. | Lebron | 25 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Bomārs | 28 | |
| Dzintars | 28 | |
| Lebron | 24 | |
| 4. | LukSnipers | 22 |
| 5. | Kebab | 19 |
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserDog | Origo Bomzis | 5.2 | 52/10 | |
| LaserDog | Kebab | 2.211 | 42/19 | |
| LaserDog | Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 2 | 2/0 | |
| 4. | LaserDog | Dzintars | 1.929 | 54/28 |
| 5. | LaserDog | LukSnipers | 1.545 | 34/22 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserDog | Bomārs | 0.821 | 23/28 | |
| LaserDog | Lebron | 1.042 | 25/24 | |
| LaserDog | LukSnipers | 1.545 | 34/22 | |
| 4. | LaserDog | Dzintars | 1.929 | 54/28 |
| 5. | LaserDog | Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 2 | 2/0 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Origo Bomzis | 5.2 | 52/10 | |
| Kebab | 2.211 | 42/19 | |
| Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 2 | 2/0 | |
| 4. | Dzintars | 1.929 | 54/28 |
| 5. | LukSnipers | 1.545 | 34/22 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Bomārs | 0.821 | 23/28 | |
| Lebron | 1.042 | 25/24 | |
| LukSnipers | 1.545 | 34/22 | |
| 4. | Dzintars | 1.929 | 54/28 |
| 5. | Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 2 | 2/0 |
Augstākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserDog | Origo Bomzis | 42 | 52/10 | |
| LaserDog | Dzintars | 26 | 54/28 | |
| LaserDog | Kebab | 23 | 42/19 | |
| 4. | LaserDog | LukSnipers | 12 | 34/22 |
| 5. | LaserDog | Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 2 | 2/0 |
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| LaserDog | Bomārs | -5 | 23/28 | |
| LaserDog | Lebron | 1 | 25/24 | |
| LaserDog | Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 2 | 2/0 | |
| 4. | LaserDog | LukSnipers | 12 | 34/22 |
| 5. | LaserDog | Kebab | 23 | 42/19 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Origo Bomzis | 42 | 52/10 | |
| Dzintars | 26 | 54/28 | |
| Kebab | 23 | 42/19 | |
| 4. | LukSnipers | 12 | 34/22 |
| 5. | Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 2 | 2/0 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Bomārs | -5 | 23/28 | |
| Lebron | 1 | 25/24 | |
| Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 2 | 2/0 | |
| 4. | LukSnipers | 12 | 34/22 |
| 5. | Kebab | 23 | 42/19 |
Visvairāk uzvarējis
| # | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Kebab | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Lebron | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Origo Bomzis | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Dzintars | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
| # | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Bomārs | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Kebab | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Lebron | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Origo Bomzis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Kebab | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Bomārs | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Lebron | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Origo Bomzis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
| # | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Kebab | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Lebron | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Origo Bomzis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Dzintars | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
| # | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Bomārs | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Kebab | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Lebron | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Origo Bomzis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Kebab | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Deniss Meliss Skibidi Dzenis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Bomārs | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Lebron | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Origo Bomzis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |