Kolas putra
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Ohio Boss | 1 | |
Ohio sigma | 1 | |
Peķka42069 | 1 | |
4. | K.G.B. | 1 |
5. | J.F.K | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Ohio Boss | 1 | |
Ohio sigma | 1 | |
Peķka42069 | 1 | |
4. | K.G.B. | 1 |
5. | J.F.K | 1 |
Visvairāk spēles pretiniekos
# | Spēlētājs | Spēles |
---|---|---|
Ohio Boss | 1 | |
Peķka42069 | 1 | |
K.G.B. | 1 | |
4. | J.F.K | 1 |
5. | Alfa | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Māris_good | 14 | |
Alfa | 10 | |
Ohio Boss | 7 | |
4. | K.G.B. | 7 |
5. | Peķka42069 | 5 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Māris_good | 22 | |
Ohio Boss | 22 | |
Alfa | 18 | |
4. | Beta | 12 |
5. | J.F.K | 11 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Lazers | K.G.B. | 0.778 | 7/9 | |
Lazers | Peķka42069 | 0.714 | 5/7 | |
Lazers | Māris_good | 0.636 | 14/22 | |
4. | Lazers | Alfa | 0.556 | 10/18 |
5. | Lazers | J.F.K | 0.364 | 4/11 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Lazers | Ohio Boss | 0.318 | 7/22 | |
Lazers | J.F.K | 0.364 | 4/11 | |
Lazers | Alfa | 0.556 | 10/18 | |
4. | Lazers | Māris_good | 0.636 | 14/22 |
5. | Lazers | Peķka42069 | 0.714 | 5/7 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
K.G.B. | 0.778 | 7/9 | |
Peķka42069 | 0.714 | 5/7 | |
Māris_good | 0.636 | 14/22 | |
4. | Alfa | 0.556 | 10/18 |
5. | J.F.K | 0.364 | 4/11 |
Zemākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Ohio Boss | 0.318 | 7/22 | |
J.F.K | 0.364 | 4/11 | |
Alfa | 0.556 | 10/18 | |
4. | Māris_good | 0.636 | 14/22 |
5. | Peķka42069 | 0.714 | 5/7 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Lazers | Peķka42069 | -2 | 5/7 | |
Lazers | K.G.B. | -2 | 7/9 | |
Lazers | J.F.K | -7 | 4/11 | |
4. | Lazers | Alfa | -8 | 10/18 |
5. | Lazers | Māris_good | -8 | 14/22 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Lazers | Ohio Boss | -15 | 7/22 | |
Lazers | Alfa | -8 | 10/18 | |
Lazers | Māris_good | -8 | 14/22 | |
4. | Lazers | J.F.K | -7 | 4/11 |
5. | Lazers | Peķka42069 | -2 | 5/7 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Peķka42069 | -2 | 5/7 | |
K.G.B. | -2 | 7/9 | |
J.F.K | -7 | 4/11 | |
4. | Alfa | -8 | 10/18 |
5. | Māris_good | -8 | 14/22 |
Zemākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Ohio Boss | -15 | 7/22 | |
Alfa | -8 | 10/18 | |
Māris_good | -8 | 14/22 | |
4. | J.F.K | -7 | 4/11 |
5. | Peķka42069 | -2 | 5/7 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Ohio Boss | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Peķka42069 | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
K.G.B. | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | J.F.K | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Alfa | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
# | Spēlētājs | Zaudējumi | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Ohio Boss | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Peķka42069 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
K.G.B. | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | J.F.K | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Alfa | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Ohio Boss | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
Peķka42069 | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
K.G.B. | 0(0%) | 0 | 1 | 1 | |
4. | J.F.K | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
5. | Alfa | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Ohio Boss | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Peķka42069 | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
K.G.B. | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | J.F.K | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Alfa | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
# | Spēlētājs | Zaudējumi, % | Uzvaras | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Ohio Boss | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Peķka42069 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
K.G.B. | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | J.F.K | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Alfa | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Ohio Boss | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
Peķka42069 | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
K.G.B. | 0%(0) | 0 | 1 | 1 | |
4. | J.F.K | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |
5. | Alfa | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |