Lizzy
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Charlotte | 1 | |
Roksana | 1 | |
Sofiiiaa | 1 | |
4. | Alice Von Sakovleff | 1 |
5. | KiKi | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Labākais Miķelis | 23 | |
Shiran | 18 | |
Kate | 16 | |
4. | Jazzy | 14 |
5. | Sehyun | 14 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Priede | 45 | |
Kaķitc | 40 | |
Labākais Miķelis | 32 | |
4. | Sehyun | 28 |
5. | Draudzība | 23 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg