Lola 4
Visvairāk spēles kopā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Majons | 1 | |
Annuka | 1 | |
Brawlstars | 1 | |
4. | Dirta | 1 |
5. | Dāvītis | 1 |
Visvairāk spēles komandā
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Zaļā gaisma | 1 | |
Skibidi toilet op | 1 | |
Estere | 1 | |
4. | Kadzis | 1 |
5. | Zaļā paprika | 1 |
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Man garšo zemeņu ievārījums | 7 | |
Bald guy 69 | 4 | |
Sprite 22 | 4 | |
4. | Bomba | 4 |
5. | Majons | 3 |
Augstākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Jelgavas 4 | Man garšo zemeņu ievārījums | 7 | 7/1 | |
Jelgavas 4 | Sprite 22 | 1 | 4/4 | |
Jelgavas 4 | Tuti fruti Pepa | 1 | 3/3 | |
4. | Jelgavas 4 | Bald guy 69 | 1 | 4/4 |
5. | Jelgavas 4 | Love me | 1 | 1/1 |
Zemākais KD ratio
# | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|---|
Jelgavas 4 | Dāvītis | 0.167 | 1/6 | |
Jelgavas 4 | Minions | 0.182 | 2/11 | |
Jelgavas 4 | Jūna 3 | 0.25 | 1/4 | |
4. | Jelgavas 4 | Dirta | 0.333 | 2/6 |
5. | Jelgavas 4 | Reina 1 | 0.333 | 1/3 |
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Man garšo zemeņu ievārījums | 7 | 7/1 | |
Sprite 22 | 1 | 4/4 | |
Tuti fruti Pepa | 1 | 3/3 | |
4. | Bald guy 69 | 1 | 4/4 |
5. | Love me | 1 | 1/1 |
Augstākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Jelgavas 4 | Man garšo zemeņu ievārījums | 6 | 7/1 | |
Jelgavas 4 | Sprite 22 | 0 | 4/4 | |
Jelgavas 4 | Tuti fruti Pepa | 0 | 3/3 | |
4. | Jelgavas 4 | Bald guy 69 | 0 | 4/4 |
5. | Jelgavas 4 | Love me | 0 | 1/1 |
Zemākā KD starpība
# | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|---|
Jelgavas 4 | Minions | -9 | 2/11 | |
Jelgavas 4 | Dāvītis | -5 | 1/6 | |
Jelgavas 4 | Dirta | -4 | 2/6 | |
4. | Jelgavas 4 | Jūna 3 | -3 | 1/4 |
5. | Jelgavas 4 | Majons | -2 | 3/5 |
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Man garšo zemeņu ievārījums | 6 | 7/1 | |
Sprite 22 | 0 | 4/4 | |
Tuti fruti Pepa | 0 | 3/3 | |
4. | Bald guy 69 | 0 | 4/4 |
5. | Love me | 0 | 1/1 |
Visvairāk uzvarējis
# | Spēlētājs | Uzvaras | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Man garšo zemeņu ievārījums | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Majons | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
Annuka | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Dirta | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
5. | Dāvītis | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis
Visvairāk neizšķirti
# | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Sprite 22 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Tuti fruti Pepa | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
Bald guy 69 | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Love me | 1(100%) | 0 | 0 | 1 |
5. | Majons | 0(0%) | 0 | 1 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
# | Spēlētājs | Uzvaras, % | Zaudējumi | Neizšķirti | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Man garšo zemeņu ievārījums | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Majons | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
Annuka | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
4. | Dirta | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
5. | Dāvītis | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk zaudējis avg
Visvairāk neizšķirti avg
# | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
---|---|---|---|---|---|
Sprite 22 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Tuti fruti Pepa | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
Bald guy 69 | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
4. | Love me | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
5. | Majons | 0%(0) | 0 | 1 | 1 |