Ola O2H2
Visvairāk ievainojumi
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Humpalas | 33 | |
Anna | 19 | |
Ola | 16 | |
4. | Fire Wolf | 14 |
5. | Black Wolf | 14 |
Visvairāk saņemtie hiti
# | Spēlētājs | Hiti |
---|---|---|
Humpalas | 29 | |
Anna | 20 | |
Ola | 15 | |
4. | Player 86 | 13 |
5. | Black Wolf | 12 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
# | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
---|---|---|---|
Fire Wolf | 14 | 14/1 | |
Dārta | 6 | 12/2 | |
Jekaterina | 5 | 5/0 | |
4. | Dana | 3 | 12/4 |
5. | Natālija | 3 | 12/4 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
# | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
---|---|---|---|
Fire Wolf | 13 | 14/1 | |
Dārta | 10 | 12/2 | |
Dana | 8 | 12/4 | |
4. | Natālija | 8 | 12/4 |
5. | Jekaterina | 5 | 5/0 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg