Gustavs
Visvairāk ievainojumi
Augstākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | Ernests | 29 | 29/1 | |
| Laserdog | Marija | 15 | 15/1 | |
| Laserdog | Egons | 14 | 28/2 | |
| 4. | Mārupes vsk. 11. | Anna no Frozen | 13 | 13/1 |
| 5. | Laserdog | Odžuks | 13 | 13/0 |
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| IT Tehno šāvēji | Ķieģelis | 0.059 | 1/17 | |
| Šāvēji | Smurfs | 0.061 | 2/33 | |
| Lāzersuns | Santis | 0.069 | 2/29 | |
| 4. | Lielā spēle 3 komandas | Loiders | 0.083 | 1/12 |
| 5. | Laserdog | Meganait | 0.083 | 1/12 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Viper Jr | 18 | 18/0 | |
| Rihards | 14 | 14/0 | |
| Egons | 14 | 28/2 | |
| 4. | Anna no Frozen | 13 | 13/1 |
| 5. | Odžuks | 13 | 13/0 |
Augstākā KD starpība
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| OneTribe | Kustira | -47 | 11/58 | |
| Jāņmuiža 19.10 | Teziks | -43 | 6/49 | |
| Jāņmuiža 19.10 FF | Teziks | -43 | 6/49 | |
| 4. | Laserdog | Gojo | -40 | 9/49 |
| 5. | LaserDog | Robežs | -38 | 13/51 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Rojs | 81 | 102/21 | |
| Ernests | 51 | 62/11 | |
| Mazais Gatis | 47 | 57/10 | |
| 4. | Amanda | 46 | 61/15 |
| 5. | Pēteris | 45 | 90/45 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Rikijs | 2(100%) | 0 | 0 | 2 | |
| Kapteinis Reinis | 2(100%) | 0 | 0 | 2 | |
| Kristaps | 1(12.5%) | 4 | 3 | 8 | |
| 4. | Elza | 1(25%) | 0 | 3 | 4 |
| 5. | Adrians | 1(25%) | 3 | 0 | 4 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| Rikijs | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
| Kapteinis Reinis | 100%(2) | 0 | 0 | 2 | |
| Rainis | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | Zane | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Aneta | 100%(1) | 0 | 0 | 1 |