SpongeBob
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Beatrise | 1 | |
| Kartupelis | 1 | |
| Lietgalvis | 1 | |
| 4. | Ēna | 1 |
| 5. | Tumsa | 1 |
Augstākais KD ratio
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Rodrigo | 4.833 | 29/6 | |
| Spiderman | 2.625 | 21/8 | |
| Dāvis | 2.25 | 27/12 | |
| 4. | Tumsa | 1.6 | 8/5 |
| 5. | Marinētais gurķītis | 1.5 | 3/2 |
Augstākā KD starpība
Augstākā KD starpība SUM
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg