Terminātors 3
Visvairāk spēles komandā
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Patriša | 1 | |
| Upene | 1 | |
| Keitons | 1 | |
| 4. | Trolene | 1 |
| 5. | terminātors | 1 |
Visvairāk ievainojumi
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| Zemene | 45 | |
| Lakatiņš | 44 | |
| Gusissz | 43 | |
| 4. | Melene | 40 |
| 5. | terminātors 2 | 36 |
Visvairāk saņemtie hiti
| # | Spēlētājs | Hiti |
|---|---|---|
| terminātors 2 | 32 | |
| Zemene | 18 | |
| terminātors | 17 | |
| 4. | Gusissz | 14 |
| 5. | Melnā | 12 |
Augstākais KD ratio
Zemākais KD ratio
| # | Spēle | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | terminātors | 1 | 17/17 | |
| Laserdog | terminātors 2 | 1.125 | 36/32 | |
| Laserdog | Keitons | 1.545 | 17/11 | |
| 4. | Laserdog | Marinētais Gurķis | 2 | 2/0 |
| 5. | Laserdog | Zemene | 2.5 | 45/18 |
Augstākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| Trolene | 10 | 10/0 | |
| Lakatiņš | 5.5 | 44/8 | |
| Patriša | 5 | 5/0 | |
| 4. | Melene | 4 | 40/10 |
| 5. | Misterbīst | 3.857 | 27/7 |
Zemākais KD ratio AVG
| # | Spēlētājs | Ratio | Hiti |
|---|---|---|---|
| terminātors | 1 | 17/17 | |
| terminātors 2 | 1.125 | 36/32 | |
| Keitons | 1.545 | 17/11 | |
| 4. | Marinētais Gurķis | 2 | 2/0 |
| 5. | Zemene | 2.5 | 45/18 |
Augstākā KD starpība
Zemākā KD starpība
| # | Spēle | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|---|
| Laserdog | terminātors | 0 | 17/17 | |
| Laserdog | Marinētais Gurķis | 2 | 2/0 | |
| Laserdog | Upene | 3 | 3/0 | |
| 4. | Laserdog | terminātors 2 | 4 | 36/32 |
| 5. | Laserdog | Patriša | 5 | 5/0 |
Augstākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| Lakatiņš | 36 | 44/8 | |
| Melene | 30 | 40/10 | |
| Gusissz | 29 | 43/14 | |
| 4. | Zemene | 27 | 45/18 |
| 5. | Misterbīst | 20 | 27/7 |
Zemākā KD starpība SUM
| # | Spēlētājs | Starpība | Hiti |
|---|---|---|---|
| terminātors | 0 | 17/17 | |
| Marinētais Gurķis | 2 | 2/0 | |
| Upene | 3 | 3/0 | |
| 4. | terminātors 2 | 4 | 36/32 |
| 5. | Patriša | 5 | 5/0 |
Visvairāk uzvarējis
Visvairāk zaudējis
Visvairāk neizšķirti
| # | Spēlētājs | Neizšķirti | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| terminātors | 1(100%) | 0 | 0 | 1 | |
| Lakatiņš | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| Patriša | 0(0%) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Upene | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Keitons | 0(0%) | 1 | 0 | 1 |
Visvairāk uzvarējis avg
Visvairāk zaudējis avg
Visvairāk neizšķirti avg
| # | Spēlētājs | Neizšķirti, % | Uzvaras | Zaudējumi | Spēles |
|---|---|---|---|---|---|
| terminātors | 100%(1) | 0 | 0 | 1 | |
| Lakatiņš | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| Patriša | 0%(0) | 1 | 0 | 1 | |
| 4. | Upene | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Keitons | 0%(0) | 1 | 0 | 1 |